
Votre fils aime les biscottes et vous ne savez plus quoi faire ? « Ca se discute mois après mois » est là pour vous afin d'essayer d'améliorer votre quotidien...

On avait également vu l'association crée par M.Lannoy ne réunissant que des personnes aimant le même aliment que lui, chaque année le meilleur « mangeur » se voit remettre un prix, cette année c'est Stéphane qui a remporter le concours avec une moyenne de 6.22/jour ce qui est plus que correct. Monsieur Garibian ferme la marche avec une moyenne de 2.14/jour
Classement complet :
class="st-bb-bold">1. M.Lannoy | | 56 | biscottes | 54« | nature | » | 2« | confiture | » | en | 9 | jours | | Moyenne | : | 6,22 | |
2. | M.Moulin | | 31 | biscottes | 27« | nature | » | 4« | confiture | » | en | 5 | jours | | Moyenne | : | 5,17 |
3. | M.Derrien | | 31 | biscottes | 31« | nature | » | 0« | confiture | » | en | 6 | jours | | Moyenne | : | 5,17 |
4. | M.Layec | | 46 | biscottes | 43« | nature | » | 3« | confiture | » | en | 9 | jours | | Moyenne | : | 5,11 |
5. | M.Malige | | 46 | biscottes | 43« | nature | » | 3« | confiture | » | en | 9 | jours | | Moyenne | : | 5,11 |
6. | M.Hamer | | 25 | biscottes | 23« | nature | » | 2« | confiture | » | en | 5 | jours | | Moyenne | : | 5,00 |
7. | M.Poulat | | 50 | biscottes | 48« | nature | » | 2« | confiture | » | en | 10 | jours | | Moyenne | : | 5,00 |
8. | M.Coué | | 48 | biscottes | 46« | nature | » | 2« | confiture | » | en | 10 | jours | | Moyenne | : | 4,80 |
9. | M.Kalt | | 46 | biscottes | 42« | nature | » | 4« | confiture | » | en | 10 | jours | | Moyenne | : | 4,60 |
10. | M.Thual | | 36 | biscottes | 34« | nature | » | 2« | confiture | » | en | 10 | jours | | Moyenne | : | 4,50 |
11. | M.Ennjimi | | 31 | biscottes | 29« | nature | » | 2« | confiture | » | en | 7 | jours | | Moyenne | : | 4,43 |
12. | M.Ruffray | | 30 | biscottes | 28« | nature | » | 2« | confiture | » | en | 7 | jours | | Moyenne | : | 4,29 |
13. | M.Fautrel | | 36 | biscottes | 35« | nature | » | 1« | confiture | » | en | 9 | jours | | Moyenne | : | 4,00 |
14. | M.Ledentu | | 39 | biscottes | 34« | nature | » | 5« | confiture | » | en | 10 | jours | | Moyenne | : | 3,90 |
15. | M.Bré | | 38 | biscottes | 37« | nature | » | 1« | confiture | » | en | 10 | jours | | Moyenne | : | 3,80 |
16. | M.Piccirillo | | 30 | biscottes | 27« | nature | » | 3« | confiture | » | en | 8 | jours | | Moyenne | : | 3,75 |
17. | M.Colombo | | 26 | biscottes | 25« | nature | » | 1« | confiture | » | en | 7 | jours | | Moyenne | : | 3,71 |
18. | M.Cailleux | | 29 | biscottes | 27« | nature | » | 2« | confiture | » | en | 8 | jours | | Moyenne | : | 3,63 |
19. | M.Chapron | | 29 | biscottes | 27« | nature | » | 2« | confiture | » | en | 8 | jours | | Moyenne | : | 3,63 |
20. | M.Duhamel | | 29 | biscottes | 28« | nature | » | 1« | confiture | » | en | 8 | jours | | Moyenne | : | 3,63 |
21. | M.Auriac | | 25 | biscottes | 24« | nature | » | 1« | confiture | » | en | 7 | jours | | Moyenne | : | 3,57 |
22. | M.Sars | | 25 | biscottes | 25« | nature | » | 0« | confiture | » | en | 7 | jours | | Moyenne | : | 3,57 |
23. | M.Lhermite | | 15 | biscottes | 15« | nature | » | 0« | confiture | » | en | 6 | jours | | Moyenne | : | 2,50 |
24. | M.Garibian | | 15 | biscottes | 13« | nature | » | 2« | confiture | » | en | 7 | jours | | Moyenne | : | 2,14 |
Notre équipe « Ca se discute » avait quitté le lieu de reportage le 11 décembre alors que Stéphane était à nouveau en pleine crise. Malheureusement Colette n'est pas ici ce soir ; il est vrai que quelques jours après notre passage un arrêt cardiaque a mis fin à ses jours, toute l'équipe de « Ca se discute » est du fond du coeur avec sa famille.
Quant à Stéphane il ne peut pas non plus être présent ce soir à nos côtés pour raisons professionnelles, nous l'avons cependant par téléphone :

« Bonsoir Stéphane, sincère condoléance pour votre mère, comment allez vous ? »
- « Ah merci mais vous savez elle était vieille maman il fallait bien qu'elle meure un jour ou un autre, bon le destin a décidé que ce serait le jour de son anniversaire le 14 décembre, personne ne peut rien y faire. Pour ma part je vais parfaitement bien ; je vis désormais ma passion à 200%, en plus de ça je suis devenu une star mondiale et je passe régulièrement à la télévision. Parce que oui maintenant je fais même des concours : le but c'est de manger le plus de biscottes possibles en près de 35 secondes, l'autre jour à Bastia en direct sur Eugrosporc j'ai réussi à en manger six, je reste cependant sur une contre-performance à Bordeaux devrant Grainaille + il y a une semaine où j'ai seulement réussi à en avaler quatre. »
-« Toute l'équipe de « Ca se discute » vous souhaite donc une bonne continuation à vous et à votre famille... »
-« Ma mère était ma seule famille ... »
-«... C'était "Ca se discute mois après mois", retrouvez toute notre équipe mercredi prochain qui aura pour thème "Mon enfant n'assume pas son obésité, comment l'aider ?", en attendant je vous souhaite une bonne fin de soirée sur France 2.
»
Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam Pam...