Angers France
- Note
- 1 / 5 (2 notes)
- Année de création
- 1919
- Site officiel
- angers-sco.fr
- Stade
- Stade Raymond Kopa
- Ville
- Angers
1979/1980
- Championnat
- Division 1 : 14e sur 20
- Joueurs utilisés
-
- 38 Patrice Augustin
- 38 Patrick Gonfalone
- 37 Roger Baltimore
- 37 Christian Felci
- 37 Pascal Janin
- 35 Patrice Lecornu
- 34 Bruno Steck
- 33 Patrick Brulez
- 33 René Le Lamer
- 32 Karim Maroc
- 30 François Félix
- 21 Michel Audrain
- 20 Michel Cassan
- 10 Christian Camlann
- 7 Jean-Pierre Bosser
- 7 Jean-Yves Citron
- 2 Didier Monczuk
- 2 Laurent Piniarski
- 1 Patrick Chaslerie
- 1 Boris Diecket
- Meilleur buteur
-
- 11 François Félix
- 9 Patrice Augustin
- 7 Patrick Gonfalone
- 6 Patrice Lecornu
- 6 Karim Maroc
- 4 Michel Audrain
- 1 Roger Baltimore
- 1 Bruno Steck
- Capitaine
-
- 1 Michel Cassan
- 1 René Le Lamer
- Entraîneur
- Président
- N/C
- Affluence moyenne
- 7.825 spect. à domicile
Classement
Pos | Equipe | Pts | M | diff | Forme |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nantes | 57 | 38 | +46 | V V V V V |
2 | Sochaux | 54 | 38 | +41 | V N D V V |
- | St-Etienne | 54 | 38 | +23 | D V V D V |
4 | Monaco | 50 | 38 | +31 | V N V N D |
5 | RCS | 43 | 38 | +8 | V N V D V |
6 | Bordeaux | 40 | 38 | +11 | V N D V D |
- | Paris SG | 40 | 38 | +7 | D D N D V |
- | Valenciennes | 40 | 38 | 0 | V N N N D |
9 | Lens | 38 | 38 | -1 | D N V N V |
- | Nîmes | 38 | 38 | -5 | D D N V D |
11 | Nancy | 37 | 38 | -6 | V N V N V |
12 | Laval | 35 | 38 | +2 | V D V D D |
- | Lille | 35 | 38 | -4 | D V N N D |
- | Angers | 35 | 38 | -10 | D D D D V |
15 | Nice | 32 | 38 | -9 | V N D V V |
- | Bastia | 32 | 38 | -12 | D V D N D |
- | Metz | 32 | 38 | -15 | D N V V D |
18 | Lyon | 29 | 38 | -22 | D V D V D |
19 | Marseille | 24 | 38 | -33 | D N D D D |
20 | Brest | 15 | 38 | -52 | V D D D V |
Afficher cette page pour une autre équipe :