1948/1949
- Championnat
- Division 1 : 6e sur 18
- Joueurs utilisés
-
- 32 Roger Lamy
- 32 Georges Moreel
- 32 Roger Quenolle
- 31 René Vignal
- 30 Spajose Nikolic
- 28 Karlis Arens
- 28 Lucien Leduc
- 28 Marcel Salva
- 27 Roger Gabet
- 23 Henri Tessier
- 16 Angelo Grizzetti
- 15 Maurice Pilette
- 14 Heliodoro Delgado
- 8 Eugène Bourson
- 8 Frédéric Nikitis
- 5 Pierre Camberlin
- 5 Ernest Vaast
- 4 Pierre Wadoux
- 3 André Champion
- 2 Randolfo Cisneros
- 2 Henri Kaminski
- 1 Robert Carpentier
- Meilleur buteur
-
- 17 Georges Moreel
- 16 Roger Quenolle
- 9 Spajose Nikolic
- 7 Roger Gabet
- 6 Henri Tessier
- 3 Ernest Vaast
- 2 Lucien Leduc
- 2 Frédéric Nikitis
- 1 Karlis Arens
- 1 Eugène Bourson
- 1 Randolfo Cisneros
- Capitaine
- N/C
- Entraîneur
-
- Paul Baron
- Président
- N/C
- Affluence moyenne
- 19.057 spect. à domicile
Classement
| Pos | Equipe | Pts | M | diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reims | 48 | 34 | +36 | V N D V V |
| 2 | Lille | 47 | 34 | +62 | D V V V V |
| 3 | Marseille | 42 | 34 | +37 | V D V D V |
| 4 | Rennes | 41 | 34 | +12 | V N V D N |
| 5 | Sochaux | 38 | 34 | +22 | V N D N V |
| 6 | Racing | 36 | 34 | +15 | V D N D V |
| - | Nice | 36 | 34 | +2 | V D V D D |
| 8 | St-Etienne | 35 | 34 | -4 | D N D N D |
| 9 | Toulouse | 34 | 34 | +3 | D V D V D |
| 10 | Red Star | 32 | 34 | -13 | N V D N N |
| 11 | Colmar | 31 | 34 | -17 | D D V V V |
| 12 | Montpellier | 29 | 34 | -14 | V D D D D |
| - | Sète | 29 | 34 | -24 | D V D N D |
| - | Roubaix | 29 | 34 | -34 | N D V V V |
| 15 | Nancy FC | 28 | 34 | -16 | D D V D V |
| 16 | Metz | 26 | 34 | -19 | D V N V D |
| - | RCS | 26 | 34 | -28 | N V D D D |
| 18 | Cannes | 25 | 34 | -20 | N V V V D |
Afficher cette page pour une autre équipe :