Lens France
- Note
- 4 / 5 (1 note)
- Année de création
- 1906
- Site officiel
- rclens.fr
- Stade
- Stade Bollaert-Delelis
- Ville
- Lens
1970/1971
- Championnat
- Division 2 (Nord) : 3e sur 16
- Entraîneur
- N/C
- Président
- N/C
- Affluence moyenne
- 0 spect. à domicile
Classement
| Pos | Equipe | Pts | M | diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lille | 44 | 30 | +31 | |
| 2 | Chaumont | 42 | 30 | +23 | |
| 3 | Lens | 41 | 30 | +18 | |
| 4 | Boulogne | 39 | 30 | +14 | |
| 5 | Fontainebleau | 32 | 30 | +12 | |
| - | Dunkerque | 32 | 30 | +6 | |
| 7 | RCS II | 31 | 30 | -2 | |
| 8 | Mulhouse | 29 | 30 | -5 | |
| 9 | Besançon Racing | 28 | 30 | -1 | |
| - | Amiens | 28 | 30 | -11 | |
| 11 | Troyes | 27 | 30 | -2 | |
| - | Joinville | 27 | 30 | -15 | |
| 13 | Sochaux II | 23 | 30 | -15 | |
| 14 | Cambrai | 22 | 30 | -8 | |
| 15 | Creil | 21 | 30 | -15 | |
| 16 | Merlebach | 14 | 30 | -30 |
Afficher cette page pour une autre équipe :