Lens France
- Note
- 4.5 / 5 (2 notes)
- Année de création
- 1906
- Site officiel
- rclens.fr
- Stade
- Stade Bollaert-Delelis
- Ville
- Lens
1974/1975
- Championnat
- Division 1 : 7e sur 20
- Joueurs utilisés
-
- 37 André Lannoy
- 36 Jean-Marie Elie
- 35 Jacques Marie
- 34 Romain Arghirudis
- 30 Farès Bousdira
- 30 Didier Notheaux
- 27 Alain Hopquin
- 27 Daniel Leclercq
- 26 Alfred Kaiser
- 22 Eugeniusz Faber
- 22 Ryszard Grzegorczyk
- 21 Pierre Mankowski
- 19 Roger Lemerre
- 17 Casimir Zuraszek
- 15 Jean Ciecelski
- 13 Jean-Yves Lecoeur
- 8 Walter Winkler
- 4 Eric Lhote
- 3 Alexandre Stassievitch
- 1 Yannick Bourloton
- 1 Daniel Kalek
- 1 Jacques Manic
- Meilleur buteur
-
- 13 Romain Arghirudis
- 10 Jean-Marie Elie
- 10 Eugeniusz Faber
- 8 Alfred Kaiser
- 6 Farès Bousdira
- 5 Casimir Zuraszek
- 3 Alain Hopquin
- 1 Didier Notheaux
- Capitaine
- N/C
- Entraîneur
-
- Arnold Sowinski
- Président
- N/C
- Affluence moyenne
- 15.423 spect. à domicile
Classement
| Pos | Equipe | Pts | M | diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St-Etienne | 58 | 38 | +31 | V N V D V |
| 2 | Marseille | 49 | 38 | +20 | D V D V D |
| 3 | Lyon | 48 | 38 | +11 | V V D V V |
| 4 | Nîmes | 47 | 38 | +7 | V D N V V |
| 5 | Nantes | 45 | 38 | +8 | V D V N V |
| - | Bastia | 45 | 38 | +7 | D V D V N |
| 7 | Lens | 44 | 38 | 0 | D V D V N |
| - | Metz | 44 | 38 | -2 | V V N N V |
| 9 | RCS | 43 | 38 | -7 | V D V N V |
| 10 | Monaco | 42 | 38 | -4 | V D V D D |
| 11 | Reims | 41 | 38 | 0 | D N N N D |
| 12 | Bordeaux | 39 | 38 | -1 | V D D D D |
| - | Lille | 39 | 38 | -3 | V D V D N |
| - | Nice | 39 | 38 | -4 | D N N N V |
| 15 | Paris SG | 37 | 38 | -8 | D N N N D |
| - | Troyes | 37 | 38 | -9 | D V N V D |
| 17 | Sochaux | 34 | 38 | -8 | D V V D V |
| 18 | Rennes | 33 | 38 | -14 | D D D N D |
| 19 | Angers | 31 | 38 | -12 | V V N N D |
| 20 | Red Star | 29 | 38 | -12 | D D N D N |
Afficher cette page pour une autre équipe :