Red Star France
- Note
- 4 / 5 (1 note)
- Année de création
- 1897
- Site officiel
- redstar.fr
- Stade
- Stade Bauer
- Ville
- Saint-Ouen
1971/1972
- Championnat
- Division 1 : 17e sur 20
- Joueurs utilisés
-
- 38 José Guillolet
- 38 Christian Laudu
- 37 Guy Garrigues
- 35 Carlos Monin
- 33 Serge Besnard
- 32 Hugo Gonzalez
- 31 José Ahache
- 28 Hubert Guéniche
- 26 Jacky Simon
- 24 Jacques Mouilleron
- 22 Bernard Garcia
- 20 Charles Orlanducci
- 18 Philippe Gondet
- 14 Louis Ferrié
- 11 Bernard Ducuing
- 8 André Houen
- 8 Robert Pintenat
- 6 Christian Donnat
- 6 Christian Fauré
- 1 Walter Caetano Ferreira
- 1 Jean-Daniel Piwowar
- Meilleur buteur
-
- 12 Hugo Gonzalez
- 8 Hubert Guéniche
- 3 José Ahache
- 3 André Houen
- 2 Bernard Garcia
- 2 Philippe Gondet
- 1 Bernard Ducuing
- 1 Christian Laudu
- 1 Carlos Monin
- 1 Jacky Simon
- Capitaine
- N/C
- Entraîneur
-
- Marcel Tomazover
- José Farias ()
- Président
- N/C
- Affluence moyenne
- 8.273 spect. à domicile
Classement
Pos | Equipe | Pts | M | diff | Forme |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marseille | 56 | 38 | +41 | V V V V N |
2 | Nîmes | 51 | 38 | +39 | V V V D V |
3 | Sochaux | 47 | 38 | +15 | D D V V V |
4 | Angers | 45 | 38 | +16 | D V D N V |
- | Lyon | 45 | 38 | +13 | D V V D N |
6 | St-Etienne | 44 | 38 | +22 | V V V V D |
7 | Nantes | 43 | 38 | +22 | V D N V V |
8 | Nice | 42 | 38 | +14 | V D N V D |
- | Bastia | 42 | 38 | +1 | V D N D V |
10 | Nancy | 40 | 38 | +7 | D D N V D |
11 | Rennes | 38 | 38 | -1 | V D V N D |
12 | Bordeaux | 35 | 38 | -13 | D V D D V |
13 | Ajaccio AC | 33 | 38 | -4 | D V D V N |
- | Metz | 33 | 38 | -5 | V D D N D |
15 | Reims | 31 | 38 | -23 | D D V N V |
16 | Paris SG | 30 | 38 | -16 | N D D N D |
- | Red Star | 30 | 38 | -30 | D V D D V |
18 | Lille | 26 | 38 | -25 | D V N N D |
- | Monaco | 26 | 38 | -27 | N V D D N |
20 | Angoulême | 23 | 38 | -46 | V D N D D |
Afficher cette page pour une autre équipe :