Red Star France
- Note
- 4 / 5 (1 note)
- Année de création
- 1897
- Site officiel
- redstar.fr
- Stade
- Stade Bauer
- Ville
- Saint-Ouen
1972/1973
- Championnat
- Division 1 : 19e sur 20
- Joueurs utilisés
-
- 34 Serge Besnard
- 34 Robert Pintenat
- 33 Guy Garrigues
- 33 Jacques Mouilleron
- 32 Garcia Ameijenda
- 31 Bernard Ducuing
- 31 Bernard Garcia
- 31 Christian Laudu
- 29 Jacques Glyczinski
- 27 Georges Grabowski
- 26 Christian Donnat
- 26 Jacky Simon
- 24 José Guillolet
- 17 Carlos Monin
- 15 Hugo Gonzalez
- 9 André Houen
- 7 Michel Travolti
- 2 Joël Ahache
- 2 Yvon Delestre
- Meilleur buteur
-
- 11 Robert Pintenat
- 6 Garcia Ameijenda
- 6 Bernard Ducuing
- 6 Bernard Garcia
- 3 Serge Besnard
- 1 Jacques Glyczinski
- 1 Hugo Gonzalez
- 1 André Houen
- 1 Carlos Monin
- 1 Jacques Mouilleron
- 1 Jacky Simon
- Capitaine
- N/C
- Entraîneur
- Président
- N/C
- Affluence moyenne
- 8.817 spect. à domicile
Classement
Pos | Equipe | Pts | M | diff | Forme |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nantes | 55 | 38 | +36 | V N V V V |
2 | Nice | 50 | 38 | +26 | D V N V D |
3 | Marseille | 48 | 38 | +27 | N N N N D |
4 | St-Etienne | 46 | 38 | +17 | V V V D V |
5 | Angers | 43 | 38 | +5 | D V D V N |
6 | Nancy | 42 | 38 | +12 | V D V D D |
- | Nîmes | 42 | 38 | +9 | D N D N D |
8 | Reims | 41 | 38 | +3 | V V V D V |
9 | Bastia | 38 | 38 | +18 | V D D V D |
- | Rennes | 38 | 38 | -7 | V D V V V |
11 | Sochaux | 37 | 38 | +2 | V D N D V |
12 | Paris FC | 36 | 38 | -4 | V V V D V |
13 | Lyon | 35 | 38 | -5 | D V D V D |
- | Bordeaux | 35 | 38 | -6 | N V N V D |
- | Metz | 35 | 38 | -8 | D D D V D |
16 | RCS | 30 | 38 | -20 | D N V V D |
- | Sedan | 30 | 38 | -22 | D V D D V |
18 | Valenciennes | 28 | 38 | -14 | V D D D V |
- | Red Star | 28 | 38 | -20 | D D N D V |
20 | Ajaccio AC | 23 | 38 | -49 | D D N D N |
Afficher cette page pour une autre équipe :