Nancy FC France
- Note
- 0 / 5 (0 note)
- Année de création
- 1901
- Stade
- Stade Marcel Picot
- Ville
- Nancy
1946/1947
- Championnat
- Division 1 : 12e sur 20
- Entraîneur
- Président
- N/C
- Affluence moyenne
- 8.900 spect. à domicile
Classement
Pos | Equipe | Pts | M | diff | Forme |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roubaix | 53 | 38 | +24 | V V D V V |
2 | Reims | 49 | 38 | +32 | D D V D V |
- | RCS | 49 | 38 | +29 | D V V V D |
4 | Lille | 47 | 38 | +37 | N V V D V |
5 | Stade Français | 46 | 38 | +14 | N D D N V |
6 | Marseille | 44 | 38 | +14 | N N D V N |
7 | Red Star | 39 | 38 | -5 | D V V D D |
8 | Cannes | 38 | 38 | -9 | V D D V D |
- | Rennes | 38 | 38 | -11 | V D D D D |
10 | Metz | 37 | 38 | +18 | N N V V D |
- | St-Etienne | 37 | 38 | -13 | V N D N N |
12 | Nancy FC | 36 | 38 | +3 | V D N V V |
13 | Sète | 35 | 38 | -14 | N V V N V |
14 | Toulouse | 34 | 38 | -10 | D V D D N |
15 | Racing | 33 | 38 | -4 | N V V V D |
- | Montpellier | 33 | 38 | -12 | V D V V V |
17 | Bordeaux | 32 | 38 | -23 | D D V D D |
18 | Lens | 31 | 38 | -5 | D N D D V |
19 | Le Havre | 25 | 38 | -39 | V V D N N |
20 | Rouen | 24 | 38 | -26 | D D N D D |
Afficher cette page pour une autre équipe :