St-Quentin France
- Note
- 0 / 5 (0 note)
- Année de création
- 1920
- Site officiel
- osqfootball.com
- Stade
- Stade Paul Debrésie
- Ville
- Saint-Quentin
Classement 1991/1992
| Pos | Equipe | Pts | M | V | N | D | p | c | diff | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
14 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 8 | +6 | N V N V V | |
| 2 |
|
12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 10 | +9 | N V N V V | |
| 3 |
|
11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 11 | +7 | V V N D D | |
| - |
|
11 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 7 | +4 | N N D V V | |
| - |
|
11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 7 | +2 | V V N D D | |
| - |
|
11 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 9 | +2 | N V N N V | |
| 7 |
|
10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | -1 | D N N V N | |
| 8 |
|
9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | D V D N N | |
| - |
|
9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | V D V N V | |
| 10 |
|
8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | +2 | N D D N N | |
| - |
|
8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | -1 | N D V D N | |
| - |
|
8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 15 | -2 | V D V V D | |
| - |
|
8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | N D N D D | |
| - |
|
8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 5 | 8 | -3 | D V D V D | |
| 15 |
|
6 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | -3 | N D V D N | |
| - |
|
6 | 9 | 0 | 6 | 3 | 6 | 10 | -4 | D N N N N | |
| - |
|
6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 | N N V D V | |
| - |
|
6 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 13 | -7 | N D D N D | |


Voir la fiche complète de la compétition
Afficher cette page pour une autre équipe :