Sochaux France
- Note
- 2.3 / 5 (3 notes)
- Année de création
- 1928
- Site officiel
- fcsochaux.fr
- Stade
- Stade Auguste-Bonal
- Ville
- Sochaux
1974/1975
- Championnat
- Division 1 : 17e sur 20
- Joueurs utilisés
-
- 38 Marcel Wassmer
- 36 Johannes Klijnjan
- 36 Pierre Lechantre
- 34 Abdel Djaadaoui
- 33 Rolland Courbis
- 31 Didier Dufour
- 31 Francis Piasecki
- 26 Robert Pintenat
- 26 Jean-Pierre Posca
- 25 Gérard Soler
- 24 Eugène Battmann
- 22 André Guttierez
- 20 Laszlo Seles
- 18 Léon Maier
- 14 Albert Rust
- 13 Jean-Paul Pfertzel
- 4 Lucien Denis
- 4 Jean-Claude Garnier
- 4 Bernard Goraguer
- 2 Claude Bon
- 1 Eric Benoît
- Meilleur buteur
-
- 12 Robert Pintenat
- 8 Gérard Soler
- 7 Johannes Klijnjan
- 4 Pierre Lechantre
- 4 Francis Piasecki
- 2 Abdel Djaadaoui
- 1 Didier Dufour
- 1 Jean-Claude Garnier
- 1 Marcel Wassmer
- Capitaine
- N/C
- Entraîneur
-
- Paul Barret
- Président
- N/C
- Affluence moyenne
- 5.978 spect. à domicile
Classement
| Pos | Equipe | Pts | M | diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St-Etienne | 58 | 38 | +31 | V N V D V |
| 2 | Marseille | 49 | 38 | +20 | D V D V D |
| 3 | Lyon | 48 | 38 | +11 | V V D V V |
| 4 | Nîmes | 47 | 38 | +7 | V D N V V |
| 5 | Nantes | 45 | 38 | +8 | V D V N V |
| - | Bastia | 45 | 38 | +7 | D V D V N |
| 7 | Lens | 44 | 38 | 0 | D V D V N |
| - | Metz | 44 | 38 | -2 | V V N N V |
| 9 | RCS | 43 | 38 | -7 | V D V N V |
| 10 | Monaco | 42 | 38 | -4 | V D V D D |
| 11 | Reims | 41 | 38 | 0 | D N N N D |
| 12 | Bordeaux | 39 | 38 | -1 | V D D D D |
| - | Lille | 39 | 38 | -3 | V D V D N |
| - | Nice | 39 | 38 | -4 | D N N N V |
| 15 | Paris SG | 37 | 38 | -8 | D N N N D |
| - | Troyes | 37 | 38 | -9 | D V N V D |
| 17 | Sochaux | 34 | 38 | -8 | D V V D V |
| 18 | Rennes | 33 | 38 | -14 | D D D N D |
| 19 | Angers | 31 | 38 | -12 | V V N N D |
| 20 | Red Star | 29 | 38 | -12 | D D N D N |
Afficher cette page pour une autre équipe :