Sochaux France
- Note
- 2.3 / 5 (3 notes)
- Année de création
- 1928
- Site officiel
- fcsochaux.fr
- Stade
- Stade Auguste-Bonal
- Ville
- Sochaux
2004/2005
- Championnat
- CFA (B) : 2e sur 19
- Entraîneur
- Président
- Affluence moyenne
- 391 spect. à domicile
Classement
| Pos | Equipe | Pts | M | diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCS II | 53 | 34 | +7 | |
| 2 | Sochaux II | 4 | 2 | +2 | |
| - | Nancy II | 4 | 2 | +1 | |
| 4 | Moissy | 3 | 2 | +2 | |
| - | Lyon II | 3 | 2 | +1 | |
| - | St-Georges-les-Ancizes | 3 | 2 | 0 | |
| - | Yzeure | 3 | 2 | 0 | |
| - | Louhans-Cuiseaux | 3 | 2 | 0 | |
| 9 | Lyon-la-Duchère | 2 | 2 | 0 | |
| - | Noisy le Sec | 2 | 2 | 0 | |
| - | Metz II | 2 | 2 | 0 | |
| - | Moulins | 2 | 2 | 0 | |
| 13 | Jura-Sud | 1 | 2 | -1 | |
| - | Vesoul | 1 | 2 | -1 | |
| - | Schiltigheim | 1 | 2 | -1 | |
| - | Forbach | 1 | 2 | -2 | |
| 17 | Épinal | 0 | 2 | -2 | |
| - | St-Etienne II | 0 | 2 | -6 |
Afficher cette page pour une autre équipe :