Toulouse France
- Note
- 2 / 5 (4 notes)
- Année de création
- 1937
- Site officiel
- tfc.info
- Stade
- Toulouse Stadium
- Ville
- Toulouse
2003/2004
- Championnat
- Ligue 1 : 16e sur 20
- Joueurs utilisés
-
- 38 Christophe Revault
- 36 Lucien Aubey
- 36 Cédric Fauré
- 35 Florent Balmont
- 35 Predrag Ocokoljic
- 33 Achille Emana
- 32 Christophe Avezac
- 32 Adelino Eduardo
- 30 Issoumaïla Dao
- 28 Julien Cardy
- 28 Stéphane Lièvre
- 28 Nabil Taïder
- 26 Nicolas Dieuze
- 24 Sylvain Didot
- 19 Ludovic Clément
- 16 Fernandao
- 9 Anthony Braizat
- 9 William Prunier
- 8 Ousmane N'Doye
- 5 Thibault Giresse
- 4 Aurélien Mazel
- 3 Albin Ebondo
- 2 Jérémy Blayac
- 1 Othmane Hamama
- 1 Mathieu Puig
- Meilleur buteur
-
- 10 Cédric Fauré
- 4 Adelino Eduardo
- 3 Christophe Avezac
- 3 Nicolas Dieuze
- 3 Achille Emana
- 3 Fernandao
- 2 Ousmane N'Doye
- 1 Anthony Braizat
- 1 Julien Cardy
- 1 Sylvain Didot
- Capitaine
- Entraîneur
- Président
-
- Olivier Sadran
- Affluence moyenne
- 19.945 spect. à domicile
- Coupe de la Ligue
- 16e de finale
Classement
| Pos | Equipe | Pts | M | diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 79 | 38 | +38 | N V V D V |
| 2 | Paris SG | 76 | 38 | +22 | N V D V V |
| 3 | Monaco | 75 | 38 | +29 | V V N D V |
| 4 | Auxerre | 65 | 38 | +26 | D N V V N |
| 5 | Sochaux | 63 | 38 | +12 | V D D V D |
| 6 | Nantes | 60 | 38 | +12 | V V N D V |
| 7 | Marseille | 57 | 38 | +6 | D D N D V |
| 8 | Lens | 53 | 38 | -14 | N V D V D |
| 9 | Rennes | 52 | 38 | +12 | V D N V V |
| 10 | Lille | 51 | 38 | 0 | D V N V D |
| 11 | Nice | 50 | 38 | +3 | D N N V N |
| - | Bordeaux | 50 | 38 | -3 | N D V D D |
| 13 | RCS | 43 | 38 | -7 | N N N V N |
| 14 | Metz | 42 | 38 | -8 | V D N V D |
| 15 | Ajaccio AC | 40 | 38 | -22 | N N V D V |
| 16 | Toulouse | 39 | 38 | -13 | N D N V N |
| - | Bastia | 39 | 38 | -16 | D N D D D |
| 18 | Guingamp | 38 | 38 | -22 | N D N D D |
| - | Le Mans | 38 | 38 | -22 | V V N D V |
| 20 | Montpellier | 31 | 38 | -33 | D N N D D |
Afficher cette page pour une autre équipe :