Marseille France
- Note
- 2 / 5 (4 notes)
- Année de création
- 1899
- Site officiel
- om.net
- Stade
- Orange Vélodrome
- Ville
- Marseille
1947/1948
- Championnat
- Division 1 : 1e sur 18 Champion
- Entraîneur
-
- Giuseppe Zilizzi
- Président
- N/C
- Affluence moyenne
- 25.350 spect. à domicile
Classement
Pos | Equipe | Pts | M | diff | Forme |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marseille | 48 | 34 | +40 | V V N V N |
2 | Lille | 47 | 34 | +31 | D N D V V |
3 | Reims | 46 | 34 | +39 | V N V V D |
4 | St-Etienne | 41 | 34 | +14 | V V V D V |
5 | Stade Français | 38 | 34 | +10 | N D D D V |
6 | RCS | 37 | 34 | +24 | V N V V D |
- | Racing | 37 | 34 | +15 | V V N D D |
- | Roubaix | 37 | 34 | +2 | D D V V V |
9 | Sochaux | 34 | 34 | +4 | D V D D N |
- | Rennes | 34 | 34 | -3 | V N N V V |
11 | Metz | 30 | 34 | -12 | V D V D D |
- | Nancy FC | 30 | 34 | -15 | D V D V D |
13 | Toulouse | 29 | 34 | -12 | V D D D V |
- | Cannes | 29 | 34 | -19 | D V N D V |
15 | Montpellier | 28 | 34 | -15 | D N D V D |
16 | Sète | 26 | 34 | -26 | D N V V D |
17 | Alès | 25 | 34 | -30 | N D V D V |
18 | Red Star | 16 | 34 | -47 | D D D D D |
Afficher cette page pour une autre équipe :