Marseille France
- Note
- 2 / 5 (4 notes)
- Année de création
- 1899
- Site officiel
- om.net
- Stade
- Orange Vélodrome
- Ville
- Marseille
1970/1971
- Championnat
- Division 1 : 1e sur 20 Champion
- Joueurs utilisés
-
- 38 Jean-Louis Hodoul
- 38 Jean-Pierre Lopez
- 38 Jacques Novi
- 38 Jules Zvunka
- 37 Joseph Bonnel
- 36 Josip Skoblar
- 35 Jean-Paul Escale
- 35 Edouard Kula
- 35 Roger Magnusson
- 32 Charly Loubet
- 28 Didier Couécou
- 19 Gilbert Gress
- 17 Daniel Leclercq
- 2 Ange Di Caro
- 2 Ilja Pantelic
- 1 Christian Delachet
- Meilleur buteur
-
- 44 Josip Skoblar
- 13 Charly Loubet
- 12 Joseph Bonnel
- 8 Didier Couécou
- 4 Gilbert Gress
- 2 Roger Magnusson
- 1 Ange Di Caro
- 1 Edouard Kula
- 1 Daniel Leclercq
- 1 Jean-Pierre Lopez
- 1 Jacques Novi
- Capitaine
- N/C
- Entraîneur
-
- Mario Zatelli
- Lucien Leduc ()
- Président
- N/C
- Affluence moyenne
- 26.421 spect. à domicile
- Coupe de France
- 16e de finale
Classement
Pos | Equipe | Pts | M | diff | Forme |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marseille | 55 | 38 | +46 | V V V V V |
2 | St-Etienne | 51 | 38 | +38 | N V N V D |
3 | Nantes | 46 | 38 | +20 | N V D N V |
4 | Nîmes | 45 | 38 | +14 | N V V N V |
5 | Bordeaux | 40 | 38 | +7 | N V D V V |
- | Ajaccio AC | 40 | 38 | +2 | N V V D D |
- | Lyon | 40 | 38 | 0 | N D D V V |
- | Metz | 40 | 38 | -10 | N D V V D |
9 | Reims | 39 | 38 | +10 | N V V D N |
10 | Sochaux | 38 | 38 | +3 | N D V V D |
11 | Rennes | 37 | 38 | +3 | D N D D N |
12 | Angers | 35 | 38 | -5 | N D D D V |
- | Nancy | 35 | 38 | -11 | V D N N V |
14 | Nice | 34 | 38 | -7 | N D D D D |
15 | Red Star | 33 | 38 | -19 | D D D D V |
16 | Angoulême | 32 | 38 | -17 | N D V D D |
- | Bastia | 32 | 38 | -31 | N V D V V |
18 | RCS | 31 | 38 | -9 | D V V V D |
19 | Valenciennes | 29 | 38 | -12 | N N V D D |
20 | Sedan | 28 | 38 | -22 | V D D N D |
Afficher cette page pour une autre équipe :