Marseille France
- Note
- 2 / 5 (4 notes)
- Année de création
- 1899
- Site officiel
- om.net
- Stade
- Orange Vélodrome
- Ville
- Marseille
1971/1972
- Championnat
- Division 1 : 1e sur 20 Champion
- Joueurs utilisés
-
- 38 Georges Carnus
- 37 Gilbert Gress
- 37 Jacques Novi
- 37 Jules Zvunka
- 36 Edouard Kula
- 35 Bernard Bosquier
- 32 Didier Couécou
- 32 Roger Magnusson
- 31 Josip Skoblar
- 30 Joseph Bonnel
- 29 Jean-Pierre Lopez
- 27 Jean-Louis Hodoul
- 15 Ange Di Caro
- 8 Lambert Verdonk
- 3 François Bracci
- 2 Rolland Courbis
- 2 Daniel Leclercq
- 1 Albert Emon
- 1 Jean-Pierre Tokoto
- Meilleur buteur
-
- 30 Josip Skoblar
- 13 Didier Couécou
- 7 Jacques Novi
- 5 Joseph Bonnel
- 5 Ange Di Caro
- 4 Bernard Bosquier
- 4 Roger Magnusson
- 3 Gilbert Gress
- 3 Lambert Verdonk
- 1 François Bracci
- 1 Edouard Kula
- Capitaine
- N/C
- Entraîneur
-
- Lucien Leduc
- Mario Zatelli ()
- Président
- N/C
- Affluence moyenne
- 22.863 spect. à domicile
Classement
Pos | Equipe | Pts | M | diff | Forme |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marseille | 56 | 38 | +41 | V V V V N |
2 | Nîmes | 51 | 38 | +39 | V V V D V |
3 | Sochaux | 47 | 38 | +15 | D D V V V |
4 | Angers | 45 | 38 | +16 | D V D N V |
- | Lyon | 45 | 38 | +13 | D V V D N |
6 | St-Etienne | 44 | 38 | +22 | V V V V D |
7 | Nantes | 43 | 38 | +22 | V D N V V |
8 | Nice | 42 | 38 | +14 | V D N V D |
- | Bastia | 42 | 38 | +1 | V D N D V |
10 | Nancy | 40 | 38 | +7 | D D N V D |
11 | Rennes | 38 | 38 | -1 | V D V N D |
12 | Bordeaux | 35 | 38 | -13 | D V D D V |
13 | Ajaccio AC | 33 | 38 | -4 | D V D V N |
- | Metz | 33 | 38 | -5 | V D D N D |
15 | Reims | 31 | 38 | -23 | D D V N V |
16 | Paris SG | 30 | 38 | -16 | N D D N D |
- | Red Star | 30 | 38 | -30 | D V D D V |
18 | Lille | 26 | 38 | -25 | D V N N D |
- | Monaco | 26 | 38 | -27 | N V D D N |
20 | Angoulême | 23 | 38 | -46 | V D N D D |
Afficher cette page pour une autre équipe :