Marseille France
- Note
- 2 / 5 (4 notes)
- Année de création
- 1899
- Site officiel
- om.net
- Stade
- Orange Vélodrome
- Ville
- Marseille
1978/1979
- Championnat
- Division 1 : 12e sur 20
- Joueurs utilisés
-
- 38 François Bracci
- 38 Robert Buigues
- 36 Jean Fernandez
- 36 Victor Zvunka
- 35 Gérard Migeon
- 35 Didier Six
- 34 Michel Baulier
- 33 Sarr Boubacar
- 30 Marc Berdoll
- 26 Gérard Bacconnier
- 26 Hervé Florès
- 26 Anders Linderoth
- 25 Marius Trésor
- 18 Désiré Sikely
- 12 Roland Gransart
- 3 Christian Caminiti
- 3 René Charrier
- 2 Marc Pascal
- 2 Jean-Pierre Truqui
- 1 François Lapinta
- Meilleur buteur
-
- 12 Marc Berdoll
- 9 Robert Buigues
- 9 Hervé Florès
- 7 Didier Six
- 6 Sarr Boubacar
- 3 Anders Linderoth
- 1 Michel Baulier
- 1 François Bracci
- 1 Jean Fernandez
- 1 Désiré Sikely
- Capitaine
- Entraîneur
-
- Ivan Markovic
- Jules Zvunka ()
- Président
- N/C
- Affluence moyenne
- 13.807 spect. à domicile
Classement
Pos | Equipe | Pts | M | diff | Forme |
---|---|---|---|---|---|
1 | RCS | 56 | 38 | +40 | D V N V V |
2 | Nantes | 54 | 38 | +52 | N V N V V |
- | St-Etienne | 54 | 38 | +43 | V V D V V |
4 | Monaco | 44 | 38 | +19 | V D D N V |
- | Metz | 44 | 38 | +5 | D V D V V |
6 | Lille | 40 | 38 | +5 | N V N V D |
- | Lyon | 40 | 38 | -3 | D V V D D |
8 | Nîmes | 39 | 38 | +11 | N V D V D |
- | Sochaux | 39 | 38 | +10 | N D V D V |
- | Bordeaux | 39 | 38 | +3 | D D V D D |
11 | Nancy | 38 | 38 | +16 | D D N V V |
12 | Marseille | 37 | 38 | -5 | V V V D D |
13 | Paris SG | 36 | 38 | -7 | V V V D V |
14 | Bastia | 35 | 38 | -12 | V D N D D |
15 | Nice | 32 | 38 | -17 | V D N V N |
16 | Laval | 30 | 38 | -20 | V D D N D |
- | Angers | 30 | 38 | -31 | N D N D N |
18 | Valenciennes | 28 | 38 | -29 | N D V D N |
- | Paris FC | 28 | 38 | -35 | D V N V N |
20 | Reims | 17 | 38 | -45 | D D D D D |
Afficher cette page pour une autre équipe :