Marseille France
- Note
- 2 / 5 (4 notes)
- Année de création
- 1899
- Site officiel
- om.net
- Stade
- Orange Vélodrome
- Ville
- Marseille
1981/1982
Nous ne disposons pas encore de statistiques détaillées.
Classement
Pos | Equipe | Pts | M | diff |
---|---|---|---|---|
1 | Ajaccio Gazélec | 0 | 0 | 0 |
2 | Béziers | 0 | 0 | 0 |
3 | Blois | 0 | 0 | 0 |
4 | Cannes | 0 | 0 | 0 |
5 | Fontainebleau | 0 | 0 | 0 |
6 | Grenoble | 0 | 0 | 0 |
7 | Gueugnon | 0 | 0 | 0 |
8 | Libourne | 0 | 0 | 0 |
9 | Louhans-Cuiseaux | 0 | 0 | 0 |
10 | Marseille | 0 | 0 | 0 |
11 | Martigues | 0 | 0 | 0 |
12 | Nîmes | 0 | 0 | 0 |
13 | Orléans | 0 | 0 | 0 |
14 | Paris FC | 0 | 0 | 0 |
15 | St-Dié | 0 | 0 | 0 |
16 | Thonon | 0 | 0 | 0 |
17 | Toulon | 0 | 0 | 0 |
18 | Toulouse | 0 | 0 | 0 |
Afficher cette page pour une autre équipe :