Marseille France
- Note
- 2 / 5 (4 notes)
- Année de création
- 1899
- Site officiel
- om.net
- Stade
- Orange Vélodrome
- Ville
- Marseille
1982/1983
Nous ne disposons pas encore de statistiques détaillées.
Classement
Pos | Equipe | Pts | M | diff |
---|---|---|---|---|
1 | Besançon Racing | 0 | 0 | 0 |
2 | Blénod | 0 | 0 | 0 |
3 | Cannes | 0 | 0 | 0 |
4 | Dunkerque | 0 | 0 | 0 |
5 | Fontainebleau | 0 | 0 | 0 |
6 | Grenoble | 0 | 0 | 0 |
7 | Gueugnon | 0 | 0 | 0 |
8 | Louhans-Cuiseaux | 0 | 0 | 0 |
9 | Marseille | 0 | 0 | 0 |
10 | Martigues | 0 | 0 | 0 |
11 | Montceau | 0 | 0 | 0 |
12 | Nice | 0 | 0 | 0 |
13 | Orléans | 0 | 0 | 0 |
14 | Red Star | 0 | 0 | 0 |
15 | Reims | 0 | 0 | 0 |
16 | Stade Français | 0 | 0 | 0 |
17 | Thonon | 0 | 0 | 0 |
18 | Toulon | 0 | 0 | 0 |
Afficher cette page pour une autre équipe :