Marseille France
- Note
- 2 / 5 (4 notes)
- Année de création
- 1899
- Site officiel
- om.net
- Stade
- Orange Vélodrome
- Ville
- Marseille
1983/1984
Nous ne disposons pas encore de statistiques détaillées.
Classement
Pos | Equipe | Pts | M | diff |
---|---|---|---|---|
1 | Alès | 0 | 0 | 0 |
2 | Angoulême | 0 | 0 | 0 |
3 | Besançon Racing | 0 | 0 | 0 |
4 | Béziers | 0 | 0 | 0 |
5 | Cannes | 0 | 0 | 0 |
6 | Grenoble | 0 | 0 | 0 |
7 | Gueugnon | 0 | 0 | 0 |
8 | La Roche-sur-Yon FC | 0 | 0 | 0 |
9 | Libourne | 0 | 0 | 0 |
10 | Limoges | 0 | 0 | 0 |
11 | Louhans-Cuiseaux | 0 | 0 | 0 |
12 | Lyon | 0 | 0 | 0 |
13 | Marseille | 0 | 0 | 0 |
14 | Martigues | 0 | 0 | 0 |
15 | Montpellier | 0 | 0 | 0 |
16 | Nice | 0 | 0 | 0 |
17 | Sète | 0 | 0 | 0 |
18 | Thonon | 0 | 0 | 0 |
19 | Villefranche-sur-Saône | 0 | 0 | 0 |
Afficher cette page pour une autre équipe :