Marseille France
- Note
- 2 / 5 (4 notes)
- Année de création
- 1899
- Site officiel
- om.net
- Stade
- Orange Vélodrome
- Ville
- Marseille
1990/1991
- Championnat
- Division 1 : 1e sur 20 Champion
- Joueurs utilisés
-
- 38 Basile Boli
- 38 Pascal Olmeta
- 36 Jean-Pierre Papin
- 35 Bernard Casoni
- 35 Chris Waddle
- 32 Bruno Germain
- 32 Abedi Pelé
- 31 Carlos Mozer
- 29 Manuel Amoros
- 28 Philippe Vercruysse
- 26 Bernard Pardo
- 20 Eric Di Meco
- 19 Jean Tigana
- 18 Eric Cantona
- 17 Laurent Fournier
- 11 Dragan Stojkovic
- 9 Eric Lada
- 4 Eric Mura
- Meilleur buteur
-
- 23 Jean-Pierre Papin
- 8 Basile Boli
- 8 Eric Cantona
- 6 Bruno Germain
- 6 Chris Waddle
- 5 Abedi Pelé
- 5 Philippe Vercruysse
- 2 Laurent Fournier
- 1 Manuel Amoros
- 1 Bernard Pardo
- Capitaine
- N/C
- Entraîneur
-
- Gérard Gili
- Franz Beckenbauer ()
- Raymond Goethals ()
- Président
-
- Bernard Tapie
- Affluence moyenne
- 31.136 spect. à domicile
- Coupe de France
- 32e de finale
Classement
Pos | Equipe | Pts | M | diff | Forme |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marseille | 55 | 38 | +39 | N N N V V |
2 | Monaco | 51 | 38 | +21 | V V D V N |
3 | Auxerre | 48 | 38 | +27 | V V N D V |
4 | Cannes | 41 | 38 | +4 | D V N N N |
- | Lyon | 41 | 38 | -5 | V N V N V |
6 | Lille | 39 | 38 | +2 | D N N D V |
7 | Montpellier | 38 | 38 | +9 | N D N N N |
- | Caen | 38 | 38 | +2 | D V N N V |
- | Paris SG | 38 | 38 | -1 | V N N N V |
10 | Bordeaux | 37 | 38 | +2 | V V N V D |
- | Brest | 37 | 38 | -1 | V D D N N |
12 | Metz | 36 | 38 | -7 | D N D N D |
13 | St-Etienne | 35 | 38 | -6 | D N V V V |
14 | Nice | 34 | 38 | -2 | V D N D D |
- | Nantes | 34 | 38 | -10 | N D N N D |
- | Toulon | 34 | 38 | -11 | D N V N N |
17 | Nancy | 33 | 38 | -20 | V D V V D |
18 | Sochaux | 32 | 38 | -9 | D N N D N |
19 | Toulouse | 31 | 38 | -12 | D V D N D |
20 | Rennes | 28 | 38 | -22 | N D N D D |
Afficher cette page pour une autre équipe :