
RCS France
- Note
- 4.8 / 5 (149 notes)
- Année de création
- 1906
- Site officiel
- rcstrasbourgalsace.fr
- Stade
- Stade de la Meinau
- Ville
- Strasbourg
1978/1979
- Championnat
- Division 1 : 1e sur 20 Champion
- Joueurs utilisés
-
- 38 Dominique Dropsy
- 38 Albert Gemmrich
- 38 Francis Piasecki
- 38 Léonard Specht
- 37 Raymond Domenech
- 35 Roland Wagner
- 34 René Deutschmann
- 33 Joël Tanter
- 30 Jean-Jacques Marx
- 30 Jacques Novi
- 29 Yves Ehrlacher
- 28 Jacky Duguépéroux
- 26 Roger Jouve
- 17 Toko
- 4 Jacques Vergnes
- 4 Rémy Vogel
- 2 Bernard Tischner
- 2 Arsène Wenger
- 2 André Wiss
- 1 Jacques Glassmann
- 1 Eric Mosser
- Meilleur buteur
- Meilleur passeur
- Capitaine
- Entraîneur
- Président
- Affluence moyenne
- 21.086 spect. à domicile
- Coupe de France
- 1/2 finale
- Coupe d'Europe
- 8e de finale
Classement
Pos | Equipe | Pts | M | diff | Forme |
---|---|---|---|---|---|
1 | RCS | 56 | 38 | +40 | D V N V V |
2 | Nantes | 54 | 38 | +52 | N V N V V |
- | St-Etienne | 54 | 38 | +43 | V V D V V |
4 | Monaco | 44 | 38 | +19 | V D D N V |
- | Metz | 44 | 38 | +5 | D V D V V |
6 | Lille | 40 | 38 | +5 | N V N V D |
- | Lyon | 40 | 38 | -3 | D V V D D |
8 | Nîmes | 39 | 38 | +11 | N V D V D |
- | Sochaux | 39 | 38 | +10 | N D V D V |
- | Bordeaux | 39 | 38 | +3 | D D V D D |
11 | Nancy | 38 | 38 | +16 | D D N V V |
12 | Marseille | 37 | 38 | -5 | V V V D D |
13 | Paris SG | 36 | 38 | -7 | V V V D V |
14 | Bastia | 35 | 38 | -12 | V D N D D |
15 | Nice | 32 | 38 | -17 | V D N V N |
16 | Laval | 30 | 38 | -20 | V D D N D |
- | Angers | 30 | 38 | -31 | N D N D N |
18 | Valenciennes | 28 | 38 | -29 | N D V D N |
- | Paris FC | 28 | 38 | -35 | D V N V N |
20 | Reims | 17 | 38 | -45 | D D D D D |
Afficher cette page pour une autre équipe :