RCS France
- Note
- 4.8 / 5 (152 notes)
- Année de création
- 1906
- Site officiel
- rcstrasbourgalsace.fr
- Stade
- Stade de la Meinau
- Ville
- Strasbourg
1979/1980
- Championnat
- Division 1 : 5e sur 20
- Joueurs utilisés
-
- 38 Raymond Domenech
- 38 Dominique Dropsy
- 37 Francis Piasecki
- 37 Léonard Specht
- 35 Michel Decastel
- 34 René Deutschmann
- 33 Jean-Jacques Marx
- 32 Jacques Novi
- 30 Joël Tanter
- 28 Jean-François Jodar
- 26 François Bracci
- 22 Carlos Bianchi
- 22 Roland Wagner
- 16 André Wiss
- 13 Roger Jouve
- 10 Rémy Gentes
- 10 Pascal Greiner
- 2 Serge Bex
- 2 Rémy Vogel
- 1 Eric Mosser
- 1 Arsène Wenger
- Meilleur buteur
- Meilleur passeur
- Capitaine
- Entraîneur
- Président
- Affluence moyenne
- 13.960 spect. à domicile
- Coupe de France
- 16e de finale
- Coupe d'Europe
- 1/4 de finale
Classement
Pos | Equipe | Pts | M | diff | Forme |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nantes | 57 | 38 | +46 | V V V V V |
2 | Sochaux | 54 | 38 | +41 | V N D V V |
- | St-Etienne | 54 | 38 | +23 | D V V D V |
4 | Monaco | 50 | 38 | +31 | V N V N D |
5 | RCS | 43 | 38 | +8 | V N V D V |
6 | Bordeaux | 40 | 38 | +11 | V N D V D |
- | Paris SG | 40 | 38 | +7 | D D N D V |
- | Valenciennes | 40 | 38 | 0 | V N N N D |
9 | Lens | 38 | 38 | -1 | D N V N V |
- | Nîmes | 38 | 38 | -5 | D D N V D |
11 | Nancy | 37 | 38 | -6 | V N V N V |
12 | Laval | 35 | 38 | +2 | V D V D D |
- | Lille | 35 | 38 | -4 | D V N N D |
- | Angers | 35 | 38 | -10 | D D D D V |
15 | Nice | 32 | 38 | -9 | V N D V V |
- | Bastia | 32 | 38 | -12 | D V D N D |
- | Metz | 32 | 38 | -15 | D N V V D |
18 | Lyon | 29 | 38 | -22 | D V D V D |
19 | Marseille | 24 | 38 | -33 | D N D D D |
20 | Brest | 15 | 38 | -52 | V D D D V |
Afficher cette page pour une autre équipe :