
RCS France
- Note
- 4.8 / 5 (153 notes)
- Année de création
- 1906
- Site officiel
- rcstrasbourgalsace.fr
- Stade
- Stade de la Meinau
- Ville
- Strasbourg
1980/1981
- Championnat
- Division 1 : 7e sur 20
- Joueurs utilisés
-
- 38 Michel Decastel
- 38 Dominique Dropsy
- 38 Francis Piasecki
- 38 Léonard Specht
- 37 Jean-Jacques Marx
- 37 Isaac Peretz
- 34 Jean-François Jodar
- 34 Rémy Vogel
- 25 Rémy Gentes
- 22 Raymond Domenech
- 19 Serge Jenner
- 19 Didier Six
- 18 René Deutschmann
- 13 Serge Bex
- 12 Denis Schaer
- 10 Pascal Greiner
- 8 Arsène Wenger
- 5 Francis Barthel
- 4 Jacques Glassmann
- 2 Richard Veras
- 1 Daniel Zehringer
- Meilleur buteur
- Meilleur passeur
- Capitaine
- Entraîneur
- Président
- Affluence moyenne
- 8.914 spect. à domicile
- Coupe de France
- 1/2 finale
Classement
Pos | Equipe | Pts | M | diff | Forme |
---|---|---|---|---|---|
1 | St-Etienne | 57 | 38 | +42 | N N N V V |
2 | Nantes | 55 | 38 | +38 | D N V V N |
3 | Bordeaux | 49 | 38 | +23 | V V N N D |
- | Monaco | 49 | 38 | +17 | V V N D V |
5 | Paris SG | 46 | 38 | +12 | V N N V N |
6 | Lyon | 41 | 38 | +16 | N N N D D |
7 | RCS | 40 | 38 | -3 | V N N N V |
8 | Nancy | 37 | 38 | +6 | D N V V D |
9 | Metz | 36 | 38 | -5 | V N D N D |
- | Auxerre | 36 | 38 | -6 | D N D V N |
- | Valenciennes | 36 | 38 | -19 | N D V D V |
12 | Bastia | 35 | 38 | -5 | D V N V N |
13 | Lens | 34 | 38 | -2 | N V D D V |
- | Sochaux | 34 | 38 | -8 | D V N D D |
15 | Nice | 32 | 38 | -14 | N N D V V |
16 | Laval | 31 | 38 | -6 | V D N N V |
- | Lille | 31 | 38 | -16 | N D V D D |
- | Tours | 31 | 38 | -17 | N D V D D |
19 | Nîmes | 26 | 38 | -20 | D N N N N |
20 | Angers | 24 | 38 | -33 | N D D N N |
Afficher cette page pour une autre équipe :