RCS France
- Note
- 4.8 / 5 (156 notes)
- Année de création
- 1906
- Site officiel
- rcstrasbourgalsace.fr
- Stade
- Stade de la Meinau
- Ville
- Strasbourg
1981/1982
- Championnat
- Division 3 (Est) : 1e sur 16 Champion
- Joueurs utilisés
- N/C
- Meilleur buteur
- N/C
- Meilleur passeur
- N/C
- Capitaine
- N/C
- Entraîneur
- Président
- Affluence moyenne
- 0 spect. à domicile
Classement
| Pos | Equipe | Pts | M | diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCS II | 0 | 28 | +12 | |
| - | Nancy II | 0 | 2 | +5 | |
| - | Sedan | 0 | 2 | +3 | |
| - | Metz II | 0 | 2 | +2 | |
| - | Vauban | 0 | 2 | +2 | |
| - | Blénod | 0 | 2 | 0 | |
| - | Dole | 0 | 2 | 0 | |
| - | Sochaux II | 0 | 2 | -1 | |
| - | Amnéville | 0 | 2 | -1 | |
| - | Belfort | 0 | 1 | -1 | |
| - | Koenigshoffen | 0 | 2 | -1 | |
| - | Chaumont | 0 | 1 | -1 | |
| - | St-Dizier | 0 | 2 | -3 | |
| - | Talange | 0 | 2 | -3 | |
| - | Haguenau | 0 | 2 | -5 | |
| - | Merlebach | 0 | 2 | -8 |
Afficher cette page pour une autre équipe :