RCS France
- Note
- 4.8 / 5 (152 notes)
- Année de création
- 1906
- Site officiel
- rcstrasbourgalsace.fr
- Stade
- Stade de la Meinau
- Ville
- Strasbourg
Avertissements 2024/2025
National 3 (H)
# | Joueur | Avert. | Matchs | Par match | Toutes les X min. | Pourcentage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z. Diallo | 2 | 7 | 0,29 | 195 | 17% | |
- | O. Perea | - | 3 | 0,67 | 125 | 17% | |
3 | E. Araar Fernandez | 1 | 6 | 0,17 | 367 | 8% | |
- | V. Biten | - | 7 | 0,14 | 588 | 8% | |
- | T. Diallo | - | 5 | 0,20 | 435 | 8% | |
- | P. Diong | - | 2 | 0,50 | 173 | 8% | |
- | C. Mbai Assem | - | 7 | 0,14 | 537 | 8% | |
- | F. Mendy | - | 2 | 0,50 | 173 | 8% | |
- | T. Saettel | - | 7 | 0,14 | 427 | 8% | |
- | J. Sebas | - | 3 | 0,33 | 210 | 8% | |
Total | 12 |
Afficher cette page pour une autre équipe :