
Lyon France
- Note
- 1 / 5 (4 notes)
- Année de création
- 1950
- Site officiel
- olweb.fr
- Stade
- Groupama Stadium
- Ville
- Lyon
1958/1959
- Championnat
- Division 1 : 9e sur 20
- Joueurs utilisés
-
- 35 Lucien Cossou
- 35 André Lerond
- 35 Aimé Mignot
- 34 Robert Mouynet
- 33 Pires Constantino
- 30 Emile Daniel
- 30 Henri Lewandowicz
- 29 Camille Ninel
- 28 Antoine Dalla Cieca
- 22 Emile Antonio
- 20 Marcel Leborgne
- 18 Pierre Beetschen
- 16 Elefterios Manolios
- 14 Raymond Dutto
- 10 Robert Salen
- 9 Roland Steibel
- 8 Lucien Gardon
- 5 Jean Djorkaeff
- 5 Jean Sabathier
- 2 Raymond Gardon
- Meilleur buteur
-
- 16 Lucien Cossou
- 10 Pires Constantino
- 10 Henri Lewandowicz
- 5 Antoine Dalla Cieca
- 4 Lucien Gardon
- 4 Robert Salen
- 3 Jean Djorkaeff
- 2 Emile Antonio
- 2 Roland Steibel
- 1 Emile Daniel
- 1 Robert Mouynet
- 1 Camille Ninel
- Capitaine
- N/C
- Entraîneur
-
- Lucien Troupel
- Président
- N/C
- Affluence moyenne
- 7.560 spect. à domicile
Classement
Pos | Equipe | Pts | M | diff | Forme |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nice | 56 | 38 | +42 | V V N D N |
2 | Nîmes | 53 | 38 | +35 | D V V N N |
3 | Racing | 49 | 38 | +37 | V V D V D |
4 | Reims | 48 | 38 | +25 | V N V D N |
5 | Sochaux | 43 | 38 | +6 | V D V V N |
6 | St-Etienne | 40 | 38 | -5 | D V V V N |
7 | Angers | 39 | 38 | +8 | N N N V N |
- | Monaco | 39 | 38 | +1 | V D D N V |
- | Lyon | 39 | 38 | -6 | N D N V V |
10 | Sedan | 38 | 38 | +12 | V N V D V |
- | RCS | 38 | 38 | -11 | N N V N N |
12 | Rennes | 36 | 38 | 0 | D N N D N |
- | Valenciennes | 36 | 38 | -10 | D V D N N |
14 | Toulouse | 35 | 38 | 0 | N D N D V |
15 | Limoges | 34 | 38 | -9 | V V D V N |
16 | Lens | 32 | 38 | -10 | V D V V N |
17 | Nancy FC | 29 | 38 | -21 | D N D D D |
- | Lille | 29 | 38 | -22 | D D D N D |
19 | Alès | 24 | 38 | -38 | D V N D D |
20 | Marseille | 23 | 38 | -34 | D D D N N |
Afficher cette page pour une autre équipe :