Lyon France
- Note
- 1 / 5 (4 notes)
- Année de création
- 1950
- Site officiel
- olweb.fr
- Stade
- Groupama Stadium
- Ville
- Lyon
1971/1972
- Championnat
- Division 1 : 5e sur 20
- Joueurs utilisés
-
- 38 Yves Chauveau
- 38 Fleury Di Nallo
- 37 Serge Chiesa
- 37 Ljubomir Mihajlovic
- 36 Bernard Lacombe
- 36 Daniel Ravier
- 33 Jean Baeza
- 32 Raymond Domenech
- 28 Georges Prost
- 26 Bernard Lhomme
- 26 Dobrivoje Trivic
- 22 Robert Cacchioni
- 12 Robert Valette
- 9 Gilbert Ravanello
- 8 Albert Domenech
- 6 Michel Maillard
- 3 Alain Thiry
- 2 Patrick Crolle
- Meilleur buteur
-
- 19 Bernard Lacombe
- 17 Fleury Di Nallo
- 7 Serge Chiesa
- 4 Georges Prost
- 3 Daniel Ravier
- 2 Jean Baeza
- 2 Dobrivoje Trivic
- 1 Raymond Domenech
- 1 Bernard Lhomme
- 1 Robert Valette
- Capitaine
- N/C
- Entraîneur
-
- Aimé Mignot
- Président
- N/C
- Affluence moyenne
- 11.675 spect. à domicile
Classement
Pos | Equipe | Pts | M | diff | Forme |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marseille | 56 | 38 | +41 | V V V V N |
2 | Nîmes | 51 | 38 | +39 | V V V D V |
3 | Sochaux | 47 | 38 | +15 | D D V V V |
4 | Angers | 45 | 38 | +16 | D V D N V |
- | Lyon | 45 | 38 | +13 | D V V D N |
6 | St-Etienne | 44 | 38 | +22 | V V V V D |
7 | Nantes | 43 | 38 | +22 | V D N V V |
8 | Nice | 42 | 38 | +14 | V D N V D |
- | Bastia | 42 | 38 | +1 | V D N D V |
10 | Nancy | 40 | 38 | +7 | D D N V D |
11 | Rennes | 38 | 38 | -1 | V D V N D |
12 | Bordeaux | 35 | 38 | -13 | D V D D V |
13 | Ajaccio AC | 33 | 38 | -4 | D V D V N |
- | Metz | 33 | 38 | -5 | V D D N D |
15 | Reims | 31 | 38 | -23 | D D V N V |
16 | Paris SG | 30 | 38 | -16 | N D D N D |
- | Red Star | 30 | 38 | -30 | D V D D V |
18 | Lille | 26 | 38 | -25 | D V N N D |
- | Monaco | 26 | 38 | -27 | N V D D N |
20 | Angoulême | 23 | 38 | -46 | V D N D D |
Afficher cette page pour une autre équipe :