Lyon France
- Note
- 1 / 5 (4 notes)
- Année de création
- 1950
- Site officiel
- olweb.fr
- Stade
- Groupama Stadium
- Ville
- Lyon
1978/1979
- Championnat
- Division 1 : 7e sur 20
- Joueurs utilisés
-
- 37 Yves Chauveau
- 36 Serge Chiesa
- 36 Jean Tigana
- 35 Jean-François Jodar
- 34 Jean Gallice
- 31 Karim Maroc
- 30 Jean-Marc Valadier
- 29 Christophe Desbouillons
- 28 Rajko Aleksic
- 27 Alain Olio
- 25 Guy Genet
- 24 Daniel Xuereb
- 22 Dominique Marais
- 20 Gilbert Carrié
- 18 Patrick Paillot
- 17 Guy Garrigues
- 10 Daniel Ravier
- 9 Antoine-Denis Ferrigno
- 6 Jean-Marc Martinez
- 1 Gilles De Rocco
- Meilleur buteur
-
- 9 Serge Chiesa
- 8 Karim Maroc
- 6 Jean Gallice
- 6 Jean-Marc Valadier
- 4 Guy Genet
- 4 Daniel Xuereb
- 3 Gilbert Carrié
- 3 Jean Tigana
- 2 Jean-Marc Martinez
- 2 Alain Olio
- 1 Christophe Desbouillons
- 1 Antoine-Denis Ferrigno
- 1 Jean-François Jodar
- Capitaine
-
- 2 Serge Chiesa
- Entraîneur
-
- Aimé Jacquet
- Président
- N/C
- Affluence moyenne
- 12.494 spect. à domicile
Classement
| Pos | Equipe | Pts | M | diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCS | 56 | 38 | +40 | D V N V V |
| 2 | Nantes | 54 | 38 | +52 | N V N V V |
| - | St-Etienne | 54 | 38 | +43 | V V D V V |
| 4 | Monaco | 44 | 38 | +19 | V D D N V |
| - | Metz | 44 | 38 | +5 | D V D V V |
| 6 | Lille | 40 | 38 | +5 | N V N V D |
| - | Lyon | 40 | 38 | -3 | D V V D D |
| 8 | Nîmes | 39 | 38 | +11 | N V D V D |
| - | Sochaux | 39 | 38 | +10 | N D V D V |
| - | Bordeaux | 39 | 38 | +3 | D D V D D |
| 11 | Nancy | 38 | 38 | +16 | D D N V V |
| 12 | Marseille | 37 | 38 | -5 | V V V D D |
| 13 | Paris SG | 36 | 38 | -7 | V V V D V |
| 14 | Bastia | 35 | 38 | -12 | V D N D D |
| 15 | Nice | 32 | 38 | -17 | V D N V N |
| 16 | Laval | 30 | 38 | -20 | V D D N D |
| - | Angers | 30 | 38 | -31 | N D N D N |
| 18 | Valenciennes | 28 | 38 | -29 | N D V D N |
| - | Paris FC | 28 | 38 | -35 | D V N V N |
| 20 | Reims | 17 | 38 | -45 | D D D D D |
Afficher cette page pour une autre équipe :