Lyon France
- Note
- 1 / 5 (4 notes)
- Année de création
- 1950
- Site officiel
- olweb.fr
- Stade
- Groupama Stadium
- Ville
- Lyon
1980/1981
- Championnat
- Division 1 : 6e sur 20
- Joueurs utilisés
-
- 38 Yves Chauveau
- 38 Jean-Marc Furlan
- 36 Serge Chiesa
- 35 André Ferri
- 35 Alain Moizan
- 35 Jean Tigana
- 34 Simo Nikolic
- 33 Daniel Xuereb
- 29 Dominique Marais
- 25 Alain Olio
- 23 Daniel Lubin
- 19 Joël Muller
- 17 Karim Maroc
- 15 Laurent Fournier
- 8 Daniel Bruno
- 6 Philippe Vargoz
- 5 Christophe Desbouillons
- 2 Philippe N'Dioro
- 2 Stéphane Solomenko
- Meilleur buteur
-
- 21 Simo Nikolic
- 9 Serge Chiesa
- 9 Karim Maroc
- 8 Daniel Xuereb
- 7 Alain Moizan
- 7 Jean Tigana
- 4 Daniel Lubin
- 2 Alain Olio
- 1 Christophe Desbouillons
- 1 André Ferri
- 1 Dominique Marais
- Capitaine
-
- 2 Serge Chiesa
- Entraîneur
-
- Jean-Pierre Destrumelle
- Président
- N/C
- Affluence moyenne
- 16.082 spect. à domicile
Classement
Pos | Equipe | Pts | M | diff | Forme |
---|---|---|---|---|---|
1 | St-Etienne | 57 | 38 | +42 | N N N V V |
2 | Nantes | 55 | 38 | +38 | D N V V N |
3 | Bordeaux | 49 | 38 | +23 | V V N N D |
- | Monaco | 49 | 38 | +17 | V V N D V |
5 | Paris SG | 46 | 38 | +12 | V N N V N |
6 | Lyon | 41 | 38 | +16 | N N N D D |
7 | RCS | 40 | 38 | -3 | V N N N V |
8 | Nancy | 37 | 38 | +6 | D N V V D |
9 | Metz | 36 | 38 | -5 | V N D N D |
- | Auxerre | 36 | 38 | -6 | D N D V N |
- | Valenciennes | 36 | 38 | -19 | N D V D V |
12 | Bastia | 35 | 38 | -5 | D V N V N |
13 | Lens | 34 | 38 | -2 | N V D D V |
- | Sochaux | 34 | 38 | -8 | D V N D D |
15 | Nice | 32 | 38 | -14 | N N D V V |
16 | Laval | 31 | 38 | -6 | V D N N V |
- | Lille | 31 | 38 | -16 | N D V D D |
- | Tours | 31 | 38 | -17 | N D V D D |
19 | Nîmes | 26 | 38 | -20 | D N N N N |
20 | Angers | 24 | 38 | -33 | N D D N N |
Afficher cette page pour une autre équipe :