Lyon France
- Note
- 1 / 5 (4 notes)
- Année de création
- 1950
- Site officiel
- olweb.fr
- Stade
- Groupama Stadium
- Ville
- Lyon
1984/1985
Nous ne disposons pas encore de statistiques détaillées.
Classement
Pos | Equipe | Pts | M | diff |
---|---|---|---|---|
1 | Alès | 0 | 0 | 0 |
2 | Béziers | 0 | 0 | 0 |
3 | Cannes | 0 | 0 | 0 |
4 | Grenoble | 0 | 0 | 0 |
5 | Gueugnon | 0 | 0 | 0 |
6 | La Roche-sur-Yon | 0 | 0 | 0 |
7 | Le Puy-en-Velay | 0 | 0 | 0 |
8 | Limoges | 0 | 0 | 0 |
9 | Louhans-Cuiseaux | 0 | 0 | 0 |
10 | Lyon | 0 | 0 | 0 |
11 | Martigues | 0 | 0 | 0 |
12 | Montpellier | 0 | 0 | 0 |
13 | Nice | 0 | 0 | 0 |
14 | Nîmes | 0 | 0 | 0 |
15 | Sète | 0 | 0 | 0 |
16 | St-Etienne | 0 | 0 | 0 |
17 | Thonon | 0 | 0 | 0 |
18 | Valence | 0 | 0 | 0 |
Afficher cette page pour une autre équipe :