
Lyon France
- Note
- 1 / 5 (4 notes)
- Année de création
- 1950
- Site officiel
- olweb.fr
- Stade
- Groupama Stadium
- Ville
- Lyon
1990/1991
- Championnat
- Division 1 : 5e sur 20
- Joueurs utilisés
-
- 38 Gilles Rousset
- 37 Ali Bouafia
- 37 Bruno N'Gotty
- 36 Bruno Genesio
- 34 Pascal Fugier
- 30 Jacky Colin
- 29 Jean-Marc Knapp
- 28 Guillaume Masson
- 27 Romarin Billong
- 25 Rémi Garde
- 24 Roberto Cabanas
- 21 Aziz Bouderbala
- 20 Laurent Lassagne
- 20 Stéphane Roche
- 19 Mario Corian
- 17 Milos Bursac
- 12 Laurent Debrosse
- 7 Alexandre Bès
- 7 Eric Taborda
- 2 Olivier Ferez
- 1 Pierre Chavrondrier
- Meilleur buteur
-
- 9 Roberto Cabanas
- 5 Guillaume Masson
- 4 Ali Bouafia
- 4 Aziz Bouderbala
- 3 Rémi Garde
- 3 Bruno Genesio
- 2 Milos Bursac
- 2 Laurent Debrosse
- 2 Bruno N'Gotty
- 2 Stéphane Roche
- 1 Jacky Colin
- Capitaine
- N/C
- Entraîneur
- Président
-
- Jean-Michel Aulas
- Affluence moyenne
- 20.815 spect. à domicile
Classement
Pos | Equipe | Pts | M | diff | Forme |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marseille | 55 | 38 | +39 | N N N V V |
2 | Monaco | 51 | 38 | +21 | V V D V N |
3 | Auxerre | 48 | 38 | +27 | V V N D V |
4 | Cannes | 41 | 38 | +4 | D V N N N |
- | Lyon | 41 | 38 | -5 | V N V N V |
6 | Lille | 39 | 38 | +2 | D N N D V |
7 | Montpellier | 38 | 38 | +9 | N D N N N |
- | Caen | 38 | 38 | +2 | D V N N V |
- | Paris SG | 38 | 38 | -1 | V N N N V |
10 | Bordeaux | 37 | 38 | +2 | V V N V D |
- | Brest | 37 | 38 | -1 | V D D N N |
12 | Metz | 36 | 38 | -7 | D N D N D |
13 | St-Etienne | 35 | 38 | -6 | D N V V V |
14 | Nice | 34 | 38 | -2 | V D N D D |
- | Nantes | 34 | 38 | -10 | N D N N D |
- | Toulon | 34 | 38 | -11 | D N V N N |
17 | Nancy | 33 | 38 | -20 | V D V V D |
18 | Sochaux | 32 | 38 | -9 | D N N D N |
19 | Toulouse | 31 | 38 | -12 | D V D N D |
20 | Rennes | 28 | 38 | -22 | N D N D D |
Afficher cette page pour une autre équipe :