Toulon France
- Note
- 4.5 / 5 (2 notes)
- Année de création
- 1945
- Site officiel
- sportingtoulonvar.fr
- Stade
- Stade Bon Rencontre
- Ville
- Toulon
1964/1965
- Championnat
- Division 1 : 18e sur 18
- Joueurs utilisés
-
- 34 Henri Borowski
- 34 Jean Laffont
- 32 Jean Koch
- 32 François Simian
- 31 Francis Blanc
- 31 Bernard Roubaud
- 26 Daniel Meggiolaro
- 23 Robert Blanc
- 22 Yvan Garofalo
- 20 Roland Meunier
- 17 Guy Audran
- 16 André Boragno
- 13 André Sudre
- 12 Thomas Aparicio
- 12 Rolando Robinet
- 9 André Moulon
- 7 Gérard Fabre
- 2 Jean-Claude Perfetti
- Meilleur buteur
-
- 9 Francis Blanc
- 5 Bernard Roubaud
- 4 Robert Blanc
- 3 François Simian
- 2 Guy Audran
- 2 Daniel Meggiolaro
- 1 André Boragno
- 1 Henri Borowski
- 1 Gérard Fabre
- 1 Jean Koch
- Capitaine
- N/C
- Entraîneur
-
- Hervé Mirouze
- Président
- N/C
- Affluence moyenne
- 8.463 spect. à domicile
Classement
| Pos | Equipe | Pts | M | diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nantes | 43 | 34 | +21 | N N V V V |
| 2 | Bordeaux | 41 | 34 | +11 | D V V N N |
| 3 | Valenciennes | 40 | 34 | +22 | V V V N N |
| 4 | Rennes | 38 | 34 | +19 | V V D V V |
| - | RCS | 38 | 34 | +10 | D N D V D |
| 6 | Lyon | 36 | 34 | -4 | D N D V N |
| 7 | St-Etienne | 35 | 34 | +5 | D D V V N |
| - | Lens | 35 | 34 | -6 | V V V D N |
| 9 | Lille | 34 | 34 | +9 | D N V D V |
| - | Sochaux | 34 | 34 | +4 | V N D V N |
| 11 | Toulouse | 33 | 34 | -2 | V N V D D |
| - | Monaco | 33 | 34 | -4 | V D V D D |
| 13 | Angers | 31 | 34 | -7 | V V V V V |
| 14 | Sedan | 30 | 34 | -7 | N N D D V |
| - | Stade Français | 30 | 34 | -12 | D D D V N |
| - | Rouen | 30 | 34 | -17 | D N D D N |
| 17 | Nîmes | 29 | 34 | -16 | V D D D D |
| 18 | Toulon | 22 | 34 | -26 | D D D D D |
Afficher cette page pour une autre équipe :