
Toulon France
- Note
- 4.5 / 5 (2 notes)
- Année de création
- 1945
- Site officiel
- sportingtoulonvar.fr
- Stade
- Stade Bon Rencontre
- Ville
- Toulon
1984/1985
- Championnat
- Division 1 : 6e sur 20
- Joueurs utilisés
-
- 38 Bernard Casoni
- 38 Pascal Olmeta
- 36 Roger Ricort
- 35 Jean-Louis Bérenguier
- 34 Luigi Alfano
- 34 Albert Emon
- 33 Bernard Boissier
- 32 Marcel Dib
- 30 Alain Bénédet
- 30 Delio Onnis
- 27 Martin N'Kouka
- 24 Jean-Pierre Chaussin
- 23 Djamel Tlemçani
- 17 Laurent Paganelli
- 16 Rolland Courbis
- 9 Thierry Rabat
- 5 Didier Tholot
- Meilleur buteur
-
- 17 Delio Onnis
- 8 Albert Emon
- 8 Roger Ricort
- 5 Alain Bénédet
- 3 Laurent Paganelli
- 2 Luigi Alfano
- 2 Djamel Tlemçani
- 1 Jean-Pierre Chaussin
- Capitaine
- Entraîneur
-
- Christian Dalger
- Président
- N/C
- Affluence moyenne
- 9.457 spect. à domicile
Classement
Pos | Equipe | Pts | M | diff | Forme |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bordeaux | 59 | 38 | +43 | N V V N D |
2 | Nantes | 56 | 38 | +30 | N N V V V |
3 | Monaco | 48 | 38 | +37 | N V V N V |
4 | Auxerre | 47 | 38 | +14 | D N V V N |
5 | Metz | 45 | 38 | +4 | D V N V V |
6 | Toulon | 44 | 38 | +9 | D V N V D |
7 | Lens | 40 | 38 | +14 | V D V V D |
8 | Sochaux | 38 | 38 | +13 | N N N D V |
9 | Brest | 36 | 38 | -1 | N D N N D |
- | Laval | 36 | 38 | -13 | N V D D V |
11 | Toulouse | 35 | 38 | -6 | V N N D V |
12 | Nancy | 34 | 38 | -2 | V D D N V |
13 | Paris SG | 33 | 38 | -15 | N D D V D |
14 | Bastia | 32 | 38 | -29 | N N N V D |
15 | Lille | 31 | 38 | -8 | D N N D V |
- | RCS | 31 | 38 | -10 | N D N D N |
- | Marseille | 31 | 38 | -16 | V N D D D |
18 | Rouen | 29 | 38 | -18 | N D D D V |
- | Tours | 29 | 38 | -22 | N V D V D |
20 | Racing | 26 | 38 | -24 | N N V D D |
Afficher cette page pour une autre équipe :