Monaco France
- Note
- 3.5 / 5 (2 notes)
- Année de création
- 1924
- Site officiel
- https://www.asmonaco.com/
- Stade
- Stade Louis II
- Ville
- Monaco
1981/1982
- Championnat
- Division 1 : 1e sur 20 Champion
- Joueurs utilisés
-
- 37 Jean-Luc Ettori
- 36 Umberto Barberis
- 35 Ralf Edström
- 35 Alfred Vitalis
- 33 Alain Couriol
- 30 Manuel Amoros
- 30 Bruno Bellone
- 29 Didier Christophe
- 29 Jacques Pérais
- 28 Thierry Ninot
- 27 Abdallah Liégeon
- 26 Dominique Bijotat
- 21 Jean-Marc Valadier
- 19 Eric Pécout
- 12 Rolland Courbis
- 11 Claude Puel
- 10 Serge Recordier
- 3 Guy Mengual
- 2 Jean Petit
- 1 André Amitrano
- Meilleur buteur
-
- 15 Ralf Edström
- 12 Bruno Bellone
- 11 Umberto Barberis
- 11 Eric Pécout
- 7 Alain Couriol
- 6 Jean-Marc Valadier
- 2 Manuel Amoros
- 2 Dominique Bijotat
- 1 Didier Christophe
- 1 Jean Petit
- Capitaine
- Entraîneur
- Président
- N/C
- Affluence moyenne
- 4.491 spect. à domicile
Classement
Pos | Equipe | Pts | M | diff | Forme |
---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 55 | 38 | +41 | V N V N V |
2 | St-Etienne | 54 | 38 | +43 | N N V V V |
3 | Sochaux | 49 | 38 | +16 | V N V V V |
4 | Bordeaux | 48 | 38 | +10 | V D D D D |
5 | Laval | 44 | 38 | +9 | N V D V D |
6 | Nantes | 43 | 38 | +30 | V V V D V |
- | Paris SG | 43 | 38 | +13 | D V D D V |
8 | Nancy | 39 | 38 | -2 | D N D V V |
9 | Brest | 38 | 38 | -9 | V D V V V |
10 | RCS | 36 | 38 | 0 | N V D D D |
11 | Tours | 35 | 38 | +2 | N N D D D |
- | Bastia | 35 | 38 | -22 | D N D V N |
13 | Lens | 34 | 38 | -7 | V V V V N |
- | Lille | 34 | 38 | -8 | D N V D D |
- | Auxerre | 34 | 38 | -15 | V N N V N |
16 | Lyon | 32 | 38 | -8 | D V N V D |
- | Metz | 32 | 38 | -14 | V D V N D |
18 | Valenciennes | 30 | 38 | -19 | D D V D N |
19 | Nice | 23 | 38 | -23 | D D D D N |
20 | Montpellier | 22 | 38 | -37 | D D D D N |
Afficher cette page pour une autre équipe :