Monaco France
- Note
- 3.5 / 5 (2 notes)
- Année de création
- 1924
- Site officiel
- https://www.asmonaco.com/
- Stade
- Stade Louis II
- Ville
- Monaco
1982/1983
- Championnat
- Division 1 : 6e sur 20
- Joueurs utilisés
-
- 38 Alain Couriol
- 37 Dominique Bijotat
- 36 Jean-Luc Ettori
- 36 Alfred Vitalis
- 35 Manuel Amoros
- 32 Thierry Ninot
- 31 Umberto Barberis
- 31 Jacques Pérais
- 30 Bruno Bellone
- 28 Claude Puel
- 25 Abdallah Liégeon
- 24 Guy Mengual
- 18 Eric Pécout
- 17 Roger Ricort
- 14 Ralf Edström
- 13 Serge Recordier
- 12 Patrick Delamontagne
- 3 Henri Stambouli
- 1 Frédéric Christen
- Meilleur buteur
-
- 11 Umberto Barberis
- 8 Alain Couriol
- 7 Roger Ricort
- 6 Manuel Amoros
- 6 Eric Pécout
- 4 Dominique Bijotat
- 4 Guy Mengual
- 3 Bruno Bellone
- 1 Patrick Delamontagne
- 1 Ralf Edström
- 1 Abdallah Liégeon
- Capitaine
- Entraîneur
- Président
- N/C
- Affluence moyenne
- 3.395 spect. à domicile
Classement
| Pos | Equipe | Pts | M | diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nantes | 58 | 38 | +48 | N V V N V |
| 2 | Bordeaux | 48 | 38 | +19 | N V D N D |
| 3 | Paris SG | 47 | 38 | +17 | D V D V V |
| 4 | Lens | 44 | 38 | +9 | N V D N V |
| - | Laval | 44 | 38 | +1 | V V N V N |
| 6 | Monaco | 43 | 38 | +20 | N D V D V |
| 7 | Nancy | 41 | 38 | +13 | V V D V D |
| 8 | Auxerre | 38 | 38 | +8 | N D V N V |
| 9 | Metz | 37 | 38 | -1 | V D V D N |
| - | Brest | 37 | 38 | -10 | D V D N D |
| 11 | Toulouse | 36 | 38 | -14 | V D D V D |
| 12 | Sochaux | 35 | 38 | -1 | V D V D N |
| 13 | Lille | 34 | 38 | -7 | V D N D N |
| - | St-Etienne | 34 | 38 | -11 | D D V N N |
| 15 | RCS | 33 | 38 | -11 | D D V D V |
| 16 | Rouen | 32 | 38 | -9 | N N V N D |
| - | Bastia | 32 | 38 | -11 | D V V N N |
| 18 | Tours | 31 | 38 | -10 | V D D D V |
| 19 | Lyon | 28 | 38 | -20 | D V D V D |
| - | Mulhouse | 28 | 38 | -30 | D N D V D |
Afficher cette page pour une autre équipe :