
Monaco France
- Note
- 3.5 / 5 (2 notes)
- Année de création
- 1924
- Site officiel
- https://www.asmonaco.com/
- Stade
- Stade Louis II
- Ville
- Monaco
1984/1985
- Championnat
- Division 1 : 3e sur 20
- Joueurs utilisés
-
- 37 Claude Puel
- 36 Manuel Amoros
- 36 Daniel Bravo
- 34 Philippe Anziani
- 34 Bruno Bellone
- 34 Bernard Genghini
- 34 Nenad Stojkovic
- 31 Dominique Bijotat
- 26 Eric Benoît
- 24 Abdallah Liégeon
- 24 Juan Ernesto Simon
- 20 Philippe Tibeuf
- 17 Jean-Luc Ettori
- 13 Daniel Bernard
- 13 Yvon Le Roux
- 10 Serge Lopez
- 8 Henri Stambouli
- 5 Frédéric Zago
- 3 Guy Platto
- 1 Carlos Lopez
- Meilleur buteur
-
- 15 Bernard Genghini
- 14 Philippe Anziani
- 13 Bruno Bellone
- 9 Daniel Bravo
- 3 Abdallah Liégeon
- 2 Manuel Amoros
- 2 Dominique Bijotat
- 2 Yvon Le Roux
- 2 Philippe Tibeuf
- 1 Eric Benoît
- 1 Claude Puel
- 1 Nenad Stojkovic
- Capitaine
- Entraîneur
- Président
- N/C
- Affluence moyenne
- 4.972 spect. à domicile
Classement
Pos | Equipe | Pts | M | diff | Forme |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bordeaux | 59 | 38 | +43 | N V V N D |
2 | Nantes | 56 | 38 | +30 | N N V V V |
3 | Monaco | 48 | 38 | +37 | N V V N V |
4 | Auxerre | 47 | 38 | +14 | D N V V N |
5 | Metz | 45 | 38 | +4 | D V N V V |
6 | Toulon | 44 | 38 | +9 | D V N V D |
7 | Lens | 40 | 38 | +14 | V D V V D |
8 | Sochaux | 38 | 38 | +13 | N N N D V |
9 | Brest | 36 | 38 | -1 | N D N N D |
- | Laval | 36 | 38 | -13 | N V D D V |
11 | Toulouse | 35 | 38 | -6 | V N N D V |
12 | Nancy | 34 | 38 | -2 | V D D N V |
13 | Paris SG | 33 | 38 | -15 | N D D V D |
14 | Bastia | 32 | 38 | -29 | N N N V D |
15 | Lille | 31 | 38 | -8 | D N N D V |
- | RCS | 31 | 38 | -10 | N D N D N |
- | Marseille | 31 | 38 | -16 | V N D D D |
18 | Rouen | 29 | 38 | -18 | N D D D V |
- | Tours | 29 | 38 | -22 | N V D V D |
20 | Racing | 26 | 38 | -24 | N N V D D |
Afficher cette page pour une autre équipe :