
Laval France
- Note
- 2 / 5 (1 note)
- Année de création
- 1902
- Site officiel
- stade-lavallois.com
- Stade
- Stade Francis Le Basser
- Ville
- Laval
1983/1984
- Championnat
- Division 1 : 11e sur 20
- Joueurs utilisés
-
- 38 Jean-Michel Godart
- 38 Thierry Goudet
- 37 Jean-Marc Miton
- 36 Loïc Pérard
- 35 Patrice Bozon
- 35 Michel Sorin
- 34 Jean-Paul Rabier
- 33 José Souto
- 32 Oumar Sène
- 31 Karl Thordarson
- 30 Eric Stéfanini
- 28 Robert Buigues
- 18 Klaus Jank
- 17 Jacky Paillard
- 14 Christian Felci
- 9 Jean-Robert Faucher
- 4 Philippe Guillemet
- 1 Olivier Blino
- Meilleur buteur
-
- 6 Thierry Goudet
- 5 José Souto
- 4 Jean-Paul Rabier
- 4 Oumar Sène
- 3 Karl Thordarson
- 2 Jean-Marc Miton
- 1 Robert Buigues
- 1 Klaus Jank
- 1 Jacky Paillard
- 1 Loïc Pérard
- 1 Eric Stéfanini
- Capitaine
-
- 2 Patrice Bozon
- Entraîneur
-
- Michel Le Milinaire
- Président
- N/C
- Affluence moyenne
- 7.320 spect. à domicile
Classement
Pos | Equipe | Pts | M | diff | Forme |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bordeaux | 54 | 38 | +39 | D V V V V |
- | Monaco | 54 | 38 | +29 | V V V N V |
3 | Auxerre | 49 | 38 | +26 | V V D D V |
4 | Paris SG | 47 | 38 | +19 | N D V V V |
5 | Toulouse | 45 | 38 | +16 | V V V N D |
- | Nantes | 45 | 38 | +14 | N V D V D |
7 | Sochaux | 41 | 38 | +12 | D V V V N |
8 | RCS | 39 | 38 | -2 | V D D V D |
9 | Lille | 37 | 38 | 0 | N N V D V |
10 | Bastia | 36 | 38 | -7 | N N D D V |
- | Laval | 36 | 38 | -7 | N V D D D |
12 | Metz | 35 | 38 | -4 | N D V V V |
- | Lens | 35 | 38 | -9 | V D D V D |
14 | Rouen | 34 | 38 | +2 | D N D D D |
15 | Nancy | 32 | 38 | -15 | N D V D D |
- | Toulon | 32 | 38 | -21 | N D V V D |
17 | Brest | 31 | 38 | -11 | D D V D V |
18 | St-Etienne | 30 | 38 | -21 | D N D D V |
19 | Nîmes | 25 | 38 | -34 | N N D D N |
20 | Rennes | 23 | 38 | -26 | N N D V D |
Afficher cette page pour une autre équipe :