RCS - Nice 6-0
- Note
- 5 / 5 (1 note)
- Compétition
- 2e journée Division 2 (B) 1991/1992
- Date
- Match retour
- Nice - RCS 2-1
- Stade
- Stade de la Meinau (Strasbourg)
- Mi-temps
- 4-0
- Spectateurs
- 24.552
- Terrain
- en excellent état
- Temps
- couvert
- Arbitre
- M. Biguet
Classement
Avant le match
| Pos | Equipe | Pts | M | V | N | D | p | c | diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| - |
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | |
| - |
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| - |
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| - |
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| - |
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| - |
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| - |
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 9 |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| - |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 11 |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| - |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| - |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| - |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| - |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| - |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| - |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| - |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
Après le match
| Pos | Equipe | Pts | M | V | N | D | p | c | diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | |
| - |
|
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| - |
|
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| 4 |
|
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 5 |
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | |
| - |
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | |
| - |
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | |
| - |
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| - |
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| - |
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| - |
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| - |
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | |
| 13 |
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| - |
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| - |
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| - |
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| - |
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| 18 |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | |