Mulhouse - RCS II 0-2
- Note
- 0 / 5 (0 note)
- Compétition
- 21e journée CFA (B) 2007/2008
- Date
- Match aller
- RCS II - Mulhouse 2-1
- Stade
- Stade de l'Ill (Mulhouse)
- Mi-temps
- 0-1
- Spectateurs
- 400
- Terrain
- en bon état
- Temps
- doux
- Arbitre
- M. Meyer
Classement
Avant le match
| Pos | Equipe | Pts | M | V | N | D | p | c | diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 29 | 29 | 0 | |
| 2 |
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| 3 |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | |
| - |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| - |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| - |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 7 |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| - |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| - |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| - |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| - |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| - |
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| - |
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 14 |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| - |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| - |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| - |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| - |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
Après le match
| Pos | Equipe | Pts | M | V | N | D | p | c | diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 31 | 29 | +2 | |
| 2 |
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| 3 |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | |
| - |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| - |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| - |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 7 |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| - |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| - |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| - |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| - |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| - |
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| - |
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 14 |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| - |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| - |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| - |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| - |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |