RCS - Épinal 1-0
- Note
- 3.2 / 5 (19 notes)
- Compétition
- 2e journée National 2014/2015
- Date
- Match retour
- Épinal - RCS 2-2
- Stade
- Stade de la Meinau (Strasbourg)
- Mi-temps
- 1-0
- Spectateurs
- 11.022
- Terrain
- gras
- Temps
- variable, pluvieux par moments
- Arbitre
- M. Brisard
Classement
Avant le match
| Pos | Equipe | Pts | M | V | N | D | p | c | diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| - |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| - |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| - |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| - |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| - |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 7 |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| - |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| - |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| - |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| - |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| - |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| - |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| - |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
4 matchs perdus sur tapis vert pour Marseille Consolat.
Après le match
| Pos | Equipe | Pts | M | V | N | D | p | c | diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | |
| - |
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| - |
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | |
| 4 |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| - |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| - |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| - |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 8 |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| - |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| - |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| - |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| - |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 13 |
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| - |
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 15 |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
| - |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| - |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | |
| - |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
4 matchs perdus sur tapis vert pour Marseille Consolat.