Saison 2023/2024
Racing Club de Strasbourg

Sochaux - Paris SG 1-0

Note
0.0 / 5 (0 note)
Compétition
3e journée Division 1 1989/1990
Date
Match retour
Paris SG - Sochaux 1-0
Stade
Stade Auguste-Bonal (Sochaux)
Mi-temps
0-0
Spectateurs
7.000
Arbitre
M. Girard

Classement

Avant le match

Division 1 - 1989/1990 - Classement général
Pos Equipe Pts M V N D p c diff
1 691px-Logo_Olympique_de_Marseille.svg.png Marseille 4 2 2 0 0 5 1 +4
2 langfr-800px-Logo_des_Girondins_de_Bordeaux.svg.png Bordeaux 3 2 1 1 0 4 0 +4
- 640px-Logo_SC_Toulon.svg.png Toulon 3 2 1 1 0 2 0 +2
- psg2013.png Paris SG 3 2 1 1 0 4 3 +1
- Logo_AS_Monaco_FC_-_2021.svg.png Monaco 3 2 1 1 0 2 1 +1
6 Montpellier_Hérault_Sport_Club_(logo,_2000).svg.png Montpellier 2 2 1 0 1 4 3 +1
- OL2022.png Lyon 2 2 1 0 1 4 4 0
- Logo_smc_2016.png Caen 2 2 1 0 1 3 3 0
- Toulouse_FC_logo_2021.svg.png Toulouse 2 2 1 0 1 3 3 0
- auxerre.gif Auxerre 2 2 1 0 1 2 2 0
- Nantes_2019.png Nantes 2 2 1 0 1 2 2 0
- logo.png Sochaux 2 2 1 0 1 2 2 0
- stade_brestois_2010.png Brest 2 2 1 0 1 1 1 0
- 630px-Logo_LOSC_Lille_2018.svg.png Lille 2 2 1 0 1 1 1 0
- Mulhouse.png Mulhouse 2 2 1 0 1 2 3 -1
16 nice_2013.png Nice 1 2 0 1 1 3 4 -1
- Metz_2021.png Metz 1 2 0 1 1 0 1 -1
- langfr-800px-AS_Cannes_foot_Logo_2017.svg.png Cannes 1 2 0 1 1 1 4 -3
- Racing_CF.png Racing 1 2 0 1 1 0 4 -4
20 StEtienne2022.png St-Etienne 0 2 0 0 2 2 5 -3

Voir tous les matchs (2e journée)

Après le match

Division 1 - 1989/1990 - Classement général
Pos Equipe Pts M V N D p c diff
1 langfr-800px-Logo_des_Girondins_de_Bordeaux.svg.png Bordeaux 5 3 2 1 0 6 1 +5
- 640px-Logo_SC_Toulon.svg.png Toulon 5 3 2 1 0 4 0 +4
3 691px-Logo_Olympique_de_Marseille.svg.png Marseille 4 3 2 0 1 6 3 +3
- Toulouse_FC_logo_2021.svg.png Toulouse 4 3 2 0 1 5 4 +1
- Nantes_2019.png Nantes 4 3 2 0 1 4 3 +1
- Logo_AS_Monaco_FC_-_2021.svg.png Monaco 4 3 1 2 0 3 2 +1
- logo.png Sochaux 4 3 2 0 1 3 2 +1
8 nice_2013.png Nice 3 3 1 1 1 5 4 +1
- psg2013.png Paris SG 3 3 1 1 1 4 4 0
- 630px-Logo_LOSC_Lille_2018.svg.png Lille 3 3 1 1 1 2 2 0
- Metz_2021.png Metz 3 3 1 1 1 2 2 0
- Racing_CF.png Racing 3 3 1 1 1 3 6 -3
13 Montpellier_Hérault_Sport_Club_(logo,_2000).svg.png Montpellier 2 3 1 0 2 5 5 0
- OL2022.png Lyon 2 3 1 0 2 5 6 -1
- StEtienne2022.png St-Etienne 2 3 1 0 2 4 5 -1
- auxerre.gif Auxerre 2 3 1 0 2 3 4 -1
- Logo_smc_2016.png Caen 2 3 1 0 2 3 5 -2
- stade_brestois_2010.png Brest 2 3 1 0 2 1 3 -2
- Mulhouse.png Mulhouse 2 3 1 0 2 2 5 -3
20 langfr-800px-AS_Cannes_foot_Logo_2017.svg.png Cannes 1 3 0 1 2 3 7 -4

Voir tous les matchs (3e journée)

Connectés

Voir toute la liste


Stammtisch
  • indamixe mene actuellement 3-1
  • indamixe restera 2 matchs abordables au bayer pour une saison parfaite
  • gohelforever tu m'étonnes vu le jeu proposé....
  • cigonhao Syndrome dépressionaire aigue
  • lamazonienbleu En plus pour un dernier hommage à Gameiro et à la Meinau version 1984, il faut une victoire !
  • lamazonienbleu Bizarre tous les stubistes qui espèrent une victoire de Metz... Perso je n'y arrive pas
  • nicolesse68 Hopla un dernier match avant les vacances.
  • hoernel Il faudra rendre un grand hommage a kevin dimanche prochain
  • rutchi35 1.67 buts/match sur la phase retour
  • rutchi35 C'est pas honteux, vu qu'elles sont européennes cette saison et/ou en phase de l'être la saison prochaine
  • rutchi35 Le Racing n'a pris aucun point sur la saison contre seulement 4 équipes (PSG;Lens;Monaco;Nice)
  • fabsgugu Depuis le départ de Sels, on se prend 2 buts par match, avant on était à environ 1.2...
  • arthas Mais ça en dit long quand même
  • arthas Certes il suffirait d'une victoire pour que ce ne soit plus le cas
  • arthas On est relégable sur la base des matchs retour
  • arthas Elle a même été mauvaise en général
  • rutchi35 Le Racing a marqué 7% de buts/m en plus mais a encaissé 29% de buts/match en +
  • rutchi35 La phase retour a été laborieuse pour le Racing, surtout en défense
  • innomine même si on visait le top 10 (desfois qu'on ait des joueurs potables qui arrivent)
  • innomine il apporte de la hargne, de l'expérience et il est polyvalent. Il a largement sa place dans le groupe l'année prochaine

Mode fenêtre Archives