Brest - Lens 1-3
- Note
- 0 / 5 (0 note)
- Compétition
- 4e journée Division 1 1986/1987
- Date
- Match retour
- Lens - Brest 2-1
- Stade
- Stade Francis Le Blé (Brest)
- Mi-temps
- 0-0
- Spectateurs
- 15.000
- Arbitre
- M. De Zayas
Classement
Avant le match
| Pos | Equipe | Pts | M | V | N | D | p | c | diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | |
| - |
|
5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | |
| - |
|
5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | |
| - |
|
5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| - |
|
5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| 6 |
|
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | |
| 7 |
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | |
| - |
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| - |
|
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| - |
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| - |
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | |
| 12 |
|
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| - |
|
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
| - |
|
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| - |
|
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| - |
|
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| - |
|
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| - |
|
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
| 19 |
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
| - |
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
Après le match
| Pos | Equipe | Pts | M | V | N | D | p | c | diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | |
| - |
|
7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| 3 |
|
6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 | |
| 4 |
|
5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | +6 | |
| - |
|
5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | |
| - |
|
5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 | |
| - |
|
5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| 8 |
|
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| - |
|
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| - |
|
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| - |
|
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
| - |
|
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | |
| 13 |
|
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | +1 | |
| - |
|
3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| - |
|
3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| - |
|
3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| 17 |
|
2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
| - |
|
2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | |
| - |
|
2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
| - |
|
2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 | |