Sedan-Torcy - Rouen 4-0
- Note
- 0 / 5 (0 note)
- Compétition
- 2e journée Division 1 1960/1961
- Date
- Match retour
- Rouen - Sedan-Torcy 1-0
- Stade
- Stade Emile Albeau (Sedan)
- Mi-temps
- 1-0
- Spectateurs
- 5.125
- Arbitre
- M. Mourat
Classement
Avant le match
| Pos | Equipe | Pts | M | V | N | D | p | c | diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | |
| - |
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | |
| - |
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| - |
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| - |
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| - |
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| - |
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| - |
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 9 |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| - |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| - |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| - |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| - |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| - |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| - |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| - |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| - |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| - |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
Après le match
| Pos | Equipe | Pts | M | V | N | D | p | c | diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | |
| - |
|
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | |
| - |
|
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | |
| 4 |
|
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | |
| - |
|
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | +2 | |
| - |
|
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | |
| 7 |
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | |
| - |
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
| - |
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| - |
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| - |
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| - |
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| - |
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
| - |
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| - |
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | |
| 16 |
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 17 |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
| - |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | |
| - |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
| - |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |