Häcken - RCS 1-2
- Note
- 1.7 / 5 (7 notes)
- Compétition
- 3e journée Ligue Europa Conférence (Phase de poule) 2025/2026
- Date
- Stade
- Gamla Ullevi (Göteborg)
- Mi-temps
- 0-1
- Spectateurs
- 4.082 dont 200 supporters de RCS
- Arbitre
- M. Pairetto
Classement
Avant le match
| Pos | Equipe | Pts | M | V | N | D | p | c | diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | |
| - |
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | |
| - |
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | |
| - |
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | |
| - |
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | |
| - |
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| 7 |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | |
| - |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| - |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| - |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| - |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 12 |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | |
| - |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | |
| - |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
| - |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | |
| - |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | |
| - |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| - |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| - |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| - |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| - |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| - |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | |
| 23 |
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| - |
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| - |
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 26 |
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| - |
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| - |
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| - |
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| - |
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
| 31 |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
| - |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
| - |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | |
| - |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | |
| - |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | |
| - |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | |
Après le match
| Pos | Equipe | Pts | M | V | N | D | p | c | diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | |
| - |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | |
| - |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| 4 |
|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | |
| - |
|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | |
| - |
|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | |
| - |
|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | |
| 8 |
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | |
| - |
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | |
| - |
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
| 11 |
|
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | |
| - |
|
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| - |
|
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| - |
|
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| 15 |
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | |
| - |
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | |
| - |
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| - |
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| - |
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| - |
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| - |
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| - |
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | |
| 23 |
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | |
| - |
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | |
| - |
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
| - |
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
| - |
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
| 28 |
|
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| - |
|
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 30 |
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
| - |
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
| - |
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | |
| - |
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | |
| 34 |
|
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | |
| - |
|
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | |
| - |
|
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | |