Slovan Bratislava - Vallecano 2-1
- Note
- 0 / 5 (0 note)
- Compétition
- 4e journée Ligue Europa Conférence (Phase de poule) 2025/2026
- Date
- Stade
- Tehelné pole (Bratislava)
Classement
Avant le match
| Pos | Equipe | Pts | M | V | N | D | p | c | diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | |
| - |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | |
| - |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| 4 |
|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | |
| - |
|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | |
| - |
|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | |
| - |
|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | |
| 8 |
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | |
| - |
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | |
| - |
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
| 11 |
|
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | |
| - |
|
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| - |
|
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| - |
|
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| 15 |
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | |
| - |
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | |
| - |
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| - |
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| - |
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| - |
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| - |
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| - |
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | |
| 23 |
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | |
| - |
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | |
| - |
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
| - |
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
| - |
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
| 28 |
|
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| - |
|
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 30 |
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
| - |
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
| - |
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | |
| - |
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | |
| 34 |
|
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | |
| - |
|
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | |
| - |
|
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | |
Après le match
| Pos | Equipe | Pts | M | V | N | D | p | c | diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | |
| - |
|
10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | |
| 3 |
|
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | |
| - |
|
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | |
| - |
|
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | |
| 6 |
|
8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | |
| - |
|
8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | +5 | |
| - |
|
8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | |
| - |
|
8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | |
| 10 |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | |
| - |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | |
| - |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | |
| - |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
| - |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| - |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 16 |
|
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | |
| - |
|
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | |
| - |
|
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | |
| - |
|
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
| - |
|
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
| 21 |
|
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| - |
|
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| - |
|
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| - |
|
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 25 |
|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| - |
|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | |
| 27 |
|
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
| - |
|
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | |
| - |
|
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
| - |
|
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
| 31 |
|
2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| - |
|
2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
| - |
|
2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | |
| 34 |
|
1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 | |
| - |
|
1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | |
| 36 |
|
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | |