Lille - Lens 0-0
- Note
- 0 / 5 (0 note)
- Compétition
- 3e journée Division 1 1993/1994
- Date
- Match retour
- Lens - Lille 1-1
- Stade
- Stade Grimonprez-Jooris (Lille)
- Mi-temps
- 0-0
- Spectateurs
- 10.438
- Arbitre
- M. Batta
- Diffusion TV
- sur Canal+
Classement
Avant le match
| Pos | Equipe | Pts | M | V | N | D | p | c | diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | |
| - |
|
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | |
| - |
|
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| 4 |
|
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | |
| - |
|
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | |
| - |
|
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| - |
|
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| 8 |
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | |
| - |
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| - |
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| - |
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| - |
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 |
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| - |
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| - |
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| - |
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| - |
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
| - |
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
| 19 |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
| - |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | |
Marseille fut relégué en D2 suite à l'affaire VA-OM.
Martigues est donc repêché.
Martigues est donc repêché.
Après le match
| Pos | Equipe | Pts | M | V | N | D | p | c | diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | |
| 2 |
|
5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | |
| - |
|
5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | |
| - |
|
5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | |
| 5 |
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| - |
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| - |
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| - |
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| - |
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| - |
|
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| - |
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| - |
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 13 |
|
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| - |
|
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| - |
|
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| - |
|
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| - |
|
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| - |
|
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
| - |
|
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| 20 |
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | |
Marseille fut relégué en D2 suite à l'affaire VA-OM.
Martigues est donc repêché.
Martigues est donc repêché.