Cannes - Lille 2-1
- Note
- 0 / 5 (0 note)
- Compétition
- 4e journée Division 1 1993/1994
- Date
- Match retour
- Lille - Cannes 1-0
- Stade
- Stade Pierre de Coubertin (Cannes)
- Mi-temps
- 2-0
- Spectateurs
- 12.000
- Arbitre
- M. Véniel
Classement
Avant le match
| Pos | Equipe | Pts | M | V | N | D | p | c | diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | |
| 2 |
|
5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | |
| - |
|
5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | |
| - |
|
5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | |
| 5 |
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| - |
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| - |
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| - |
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| - |
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| - |
|
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| - |
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| - |
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 13 |
|
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| - |
|
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| - |
|
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| - |
|
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| - |
|
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| - |
|
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
| - |
|
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| 20 |
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | |
Marseille fut relégué en D2 suite à l'affaire VA-OM.
Martigues est donc repêché.
Martigues est donc repêché.
Après le match
| Pos | Equipe | Pts | M | V | N | D | p | c | diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | |
| - |
|
7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | |
| 3 |
|
5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | |
| - |
|
5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | |
| - |
|
5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
| - |
|
5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
| 7 |
|
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
| - |
|
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | |
| - |
|
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| - |
|
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| - |
|
4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| - |
|
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 13 |
|
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| - |
|
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
| - |
|
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| - |
|
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
| - |
|
3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| - |
|
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
| 19 |
|
2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
| - |
|
2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | -6 | |
Marseille fut relégué en D2 suite à l'affaire VA-OM.
Martigues est donc repêché.
Martigues est donc repêché.