Sochaux - Lyon 0-1
- Note
- 0 / 5 (0 note)
- Compétition
- 5e journée Division 1 1993/1994
- Date
- Match retour
- Lyon - Sochaux 1-0
- Stade
- Stade Auguste-Bonal (Sochaux)
- Mi-temps
- 0-0
- Spectateurs
- 7.136
- Arbitre
- M. Tellène
Classement
Avant le match
| Pos | Equipe | Pts | M | V | N | D | p | c | diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | |
| - |
|
7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | |
| 3 |
|
5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | |
| - |
|
5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | |
| - |
|
5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
| - |
|
5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
| 7 |
|
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
| - |
|
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | |
| - |
|
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| - |
|
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| - |
|
4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| - |
|
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 13 |
|
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| - |
|
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
| - |
|
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| - |
|
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
| - |
|
3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| - |
|
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
| 19 |
|
2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
| - |
|
2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | -6 | |
Marseille fut relégué en D2 suite à l'affaire VA-OM.
Martigues est donc repêché.
Martigues est donc repêché.
Après le match
| Pos | Equipe | Pts | M | V | N | D | p | c | diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | |
| 2 |
|
7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | |
| - |
|
7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | |
| - |
|
7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | |
| 5 |
|
6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | |
| - |
|
6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 | |
| - |
|
6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| 8 |
|
5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | |
| - |
|
5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| - |
|
5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| - |
|
5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| - |
|
5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
| 13 |
|
4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| - |
|
4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
| - |
|
4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
| - |
|
4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
| 17 |
|
3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
| - |
|
3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | |
| - |
|
3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
| - |
|
3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | -6 | |
Marseille fut relégué en D2 suite à l'affaire VA-OM.
Martigues est donc repêché.
Martigues est donc repêché.