Nice - Bordeaux 2-2
- Note
- 0 / 5 (0 note)
- Compétition
- 2e journée Division 1 1981/1982
- Date
- Match retour
- Bordeaux - Nice 1-0
- Stade
- Stade Léo-Lagrange (Nice)
- Mi-temps
- 2-1
- Spectateurs
- 16.819
- Arbitre
- M. Lambert
Classement
Avant le match
| Pos | Equipe | Pts | M | V | N | D | p | c | diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| - |
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| - |
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| - |
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| - |
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| - |
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 7 |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| - |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| - |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| - |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| - |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| - |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| - |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| - |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| - |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| - |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
Après le match
| Pos | Equipe | Pts | M | V | N | D | p | c | diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | |
| - |
|
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | |
| 3 |
|
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| - |
|
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | |
| - |
|
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| - |
|
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| - |
|
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| 8 |
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| - |
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| - |
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| - |
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| - |
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| - |
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 14 |
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| - |
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| - |
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| - |
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| - |
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 19 |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| - |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | |