Dominique Dropsy
- Note
- 5 / 5 (3 notes)
- Né le
- à Leuze (Aisne)
- Décédé le
- (~63 ans)
- Nationalité
- française
- Taille
- 1.83 m
- Poids
- 80 kg
- Poste
- Gardien de but
- Numéro
- 1
Statistiques RCS 1976/1977 ~24 ans
Afficher les matchs par Compétition Date
Division 2 (B)
| Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e journée | RCS - Chaumont 9-0 | 90' T | ||||||
| 2e journée | Rouen - RCS 1-0 | 90' T | ||||||
| 3e journée | RCS - Tours 5-1 | 90' T | ||||||
| 4e journée | Noeux-les-Mines - RCS 2-0 | 90' T | ||||||
| 5e journée | RCS - Besançon 4-0 | 90' T | ||||||
| 6e journée | St-Dié - RCS 0-2 | 90' T | ||||||
| 7e journée | RCS - Dunkerque 3-0 | 90' T | ||||||
| 8e journée | RCS - Châteauroux 0-2 | 90' T | ||||||
| 9e journée | Lorient - RCS 0-1 | 90' T | ||||||
| 10e journée | RCS - Hazebrouck 2-0 | 90' T | ||||||
| 11e journée | Quimper - RCS 2-1 | 90' T | ||||||
| 12e journée | RCS - Boulogne 4-1 | 90' T | ||||||
| 13e journée | Lucé - RCS 1-0 | 90' T | ||||||
| 14e journée | RCS - Épinal 5-0 | 90' T | ||||||
| 15e journée | Amiens - RCS 1-0 | 90' T | ||||||
| 16e journée | RCS - Caen 4-2 | 90' T | ||||||
| 17e journée | Brest - RCS 0-1 | 90' T | ||||||
| 18e journée | RCS - Rouen 2-0 | 90' T | ||||||
| 19e journée | Tours - RCS 2-3 | 90' T | ||||||
| 20e journée | RCS - Noeux-les-Mines 4-2 | 90' T | ||||||
| 21e journée | Besançon RCFC - RCS 0-3 | 90' T | ||||||
| 22e journée | RCS - St-Dié 5-0 | 90' T | ||||||
| 23e journée | Dunkerque - RCS 1-1 | 90' T | ||||||
| 24e journée | Châteauroux - RCS 0-1 | 90' T | ||||||
| 25e journée | RCS - Lorient 5-0 | 90' T | ||||||
| 26e journée | Hazebrouck - RCS 1-2 | 90' T | ||||||
| 28e journée | Boulogne - RCS 1-0 | 90' T | ||||||
| 29e journée | RCS - Lucé 1-1 | 90' T | ||||||
| 27e journée | RCS - Quimper 4-1 | 90' T | ||||||
| 30e journée | Épinal - RCS 2-1 | 90' T | ||||||
| 31e journée | RCS - Amiens 2-0 | 90' T | ||||||
| 32e journée | Caen - RCS 1-1 | 90' T | ||||||
| 33e journée | RCS - Brest 5-0 | 90' T | sp | |||||
| 34e journée | Chaumont - RCS 1-3 | 90' T | ||||||
| Total | 34 matches | 3.060' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coupe de France
| Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6e tour | Blénod-lès-Pont-à-Mousson - RCS 1-2 | 90' T | ||||||
| 7e tour | Stiring-Wendel - RCS 0-3 | 90' T | ||||||
| 32e de finale | RCS - Nancy 1-0 | 90' T | ||||||
| 16e de finale aller | RCS - Lille 4-0 | 90' T | ||||||
| 16e de finale retour | Lille - RCS 2-2 | 90' T | ||||||
| 8e de finale aller | Nantes - RCS 2-0 | 90' T | ||||||
| 8e de finale retour | RCS - Nantes 3-1 | 90' T | ||||||
| Total | 7 matches | 630' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matches des Champions
| Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aller | RCS - Monaco 2-0 | 90' T | ||||||
| Retour | Monaco - RCS 1-1 | 90' T | ||||||
| Total | 2 matches | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amical
| Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCS - Ajax 1-4 | 90' T | |||||||
| Total | 1 match | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |